Главные новости все новости
Bobsoccer.ru 5 апреля 2024
Маркао: «Педро рановато уехал из Бразилии. Но, похоже, он счастлив в «Зените»
Этот бразилец на рубеже веков провел за «Спартак» всего 24 официальных матча.
Матч ТВ 4 апреля 2024
Отсутствие Промеса сказывается на игре «Спартака» в атаке, заявил Зобнин
Футболист московского «Спартака» Роман Зобнин заявил, что отсутствие форварда Квинси Промеса негативно сказывается на действиях команды в атаке.
Спорт-Экспресс 4 апреля 2024
Абаскаль предал игроков «Спартака». С испанцем уже закончено
Абаскаль раскритиковал игроков «Спартака» после матча с «Зенитом»
Спорт-Экспресс 4 апреля 2024
Явление Педро и урок Семака. Рабинер — о кубковом матче «Спартак» — «Зенит»
Рабинер отреагировал на победу «Зенита» над «Спартаком» в Кубке России
Спорт-Экспресс 4 апреля 2024
«Останется ли Абаскаль? Увидим по ходу сезона». Гендиректор «Спартака» — о Промесе, Джикии и поражении «Зениту»
Олег Малышев прокомментировал поражение от «Зенита» в Кубке России
Новости онлайн 3 дня День Час
24 мая 2025 Спартак Спартак (Москва) - Химки Химки (Химки, Россия) Чемпионат России 24 мая 2025, Чемпионат России 18 мая 2025 Крылья Советов Крылья Советов (Самара, Россия) - Спартак Спартак (Москва) Чемпионат России 18 мая 2025, Чемпионат России 11 мая 2025 Динамо (М) Динамо (Москва, Россия) - Спартак Спартак (Москва) Чемпионат России 11 мая 2025, Чемпионат России 4 мая 2025 Спартак Спартак (Москва) - Факел Факел (Воронеж, Россия) Чемпионат России 4 мая 2025, Чемпионат России 27 апреля 2025 Спартак Спартак (Москва) - ЦСКА ЦСКА (Москва, Россия) Чемпионат России 27 апреля 2025, Чемпионат России 20 апреля 2025 Акрон Акрон (Тольятти, Россия) - Спартак Спартак (Москва) Чемпионат России 20 апреля 2025, Чемпионат России 13 апреля 2025 Спартак Спартак (Москва) - Динамо (Мхч) Динамо (Махачкала, Россия) Чемпионат России 13 апреля 2025, Чемпионат России 6 апреля 2025 Ростов Ростов (Ростов-на-Дону, Россия) - Спартак Спартак (Москва) Чемпионат России 6 апреля 2025, Чемпионат России 30 марта 2025 Ахмат Ахмат (Грозный, Россия) - Спартак Спартак (Москва) Чемпионат России 30 марта 2025, Чемпионат России 16 марта 2025 Спартак Спартак (Москва) - Зенит Зенит (Санкт-Петербург, Россия) Чемпионат России 16 марта 2025, Чемпионат России 9 марта 2025 Спартак Спартак (Москва) - Рубин Рубин (Казань, Россия) Чемпионат России 9 марта 2025, Чемпионат России 2 марта 2025 Спартак Спартак (Москва) - Оренбург Оренбург (Оренбург, Россия) Чемпионат России 2 марта 2025, Чемпионат России 8 декабря 2024 Спартак Спартак (Москва) - Пари НН Пари НН (Нижний Новгород, Россия) Чемпионат России 8 декабря 2024, Чемпионат России 1 декабря 2024 Краснодар Краснодар (Краснодар, Россия) - Спартак Спартак (Москва) Чемпионат России 1 декабря 2024, Чемпионат России 27 ноября 2024 Ростов Ростов (Ростов-на-Дону, Россия) - Спартак Спартак (Москва) Кубок России, Путь РПЛ. 1/4 финала 27 ноября 2024, Кубок России 24 ноября 2024 Спартак Спартак (Москва) - Локомотив (М) Локомотив (Москва, Россия) Чемпионат России 24 ноября 2024, Чемпионат России 10 ноября 2024 Спартак Спартак (Москва) - Акрон Акрон (Тольятти, Россия) Чемпионат России 10 ноября 2024, Чемпионат России 5 ноября 2024 Спартак Спартак (Москва) - Ростов Ростов (Ростов-на-Дону, Россия) Кубок России, Путь РПЛ. 1/4 финала 5 ноября 2024, Кубок России 2 ноября 2024 ЦСКА ЦСКА (Москва, Россия) 0:2 Спартак Спартак (Москва) Чемпионат России 2 ноября 2024, Чемпионат России 27 октября 2024 Пари НН Пари НН (Нижний Новгород, Россия) 0:2 Спартак Спартак (Москва) Чемпионат России 27 октября 2024, Чемпионат России 23 октября 2024 Динамо (Мхч) Динамо (Махачкала, Россия) 0:1 Спартак Спартак (Москва) Кубок России, Путь РПЛ. Группа A 23 октября 2024, Кубок России 19 октября 2024 Спартак Спартак (Москва) 0:3 Краснодар Краснодар (Краснодар, Россия) Чемпионат России 19 октября 2024, Чемпионат России 5 октября 2024 Спартак Спартак (Москва) 3:0 Ростов Ростов (Ростов-на-Дону, Россия) Чемпионат России 5 октября 2024, Чемпионат России 2 октября 2024 Динамо (М) Динамо (Москва, Россия) 2:3 Спартак Спартак (Москва) Кубок России, Путь РПЛ. Группа A 2 октября 2024, Кубок России 28 сентября 2024 Локомотив (М) Локомотив (Москва, Россия) 3:1 Спартак Спартак (Москва) Чемпионат России 28 сентября 2024, Чемпионат России 22 сентября 2024 Спартак Спартак (Москва) 2:2 Динамо (М) Динамо (Москва, Россия) Чемпионат России 22 сентября 2024, Чемпионат России 18 сентября 2024 Спартак Спартак (Москва) 4:1 Крылья Советов Крылья Советов (Самара, Россия) Кубок России, Путь РПЛ. Группа A 18 сентября 2024, Кубок России 15 сентября 2024 Динамо (Мхч) Динамо (Махачкала, Россия) 1:1 Спартак Спартак (Москва) Чемпионат России 15 сентября 2024, Чемпионат России 31 августа 2024 Спартак Спартак (Москва) 1:0 Рубин Рубин (Казань, Россия) Чемпионат России 31 августа 2024, Чемпионат России 27 августа 2024 Спартак Спартак (Москва) 0:1 Динамо (Мхч) Динамо (Махачкала, Россия) Кубок России, Путь РПЛ. Группа A 27 августа 2024, Кубок России 24 августа 2024 Зенит Зенит (Санкт-Петербург, Россия) 0:0 Спартак Спартак (Москва) Чемпионат России 24 августа 2024, Чемпионат России 18 августа 2024 Спартак Спартак (Москва) 3:0 Факел Факел (Воронеж, Россия) Чемпионат России 18 августа 2024, Чемпионат России 14 августа 2024 Крылья Советов Крылья Советов (Самара, Россия) 0:3 Спартак Спартак (Москва) Кубок России, Путь РПЛ. Группа A 14 августа 2024, Кубок России 11 августа 2024 Спартак Спартак (Москва) 0:0 Ахмат Ахмат (Грозный, Россия) Чемпионат России 11 августа 2024, Чемпионат России 5 августа 2024 Спартак Спартак (Москва) 3:0 Крылья Советов Крылья Советов (Самара, Россия) Чемпионат России 5 августа 2024, Чемпионат России 31 июля 2024 Спартак Спартак (Москва) 3:0 Динамо (М) Динамо (Москва, Россия) Кубок России, Путь РПЛ. Группа A 31 июля 2024, Кубок России 28 июля 2024 Химки Химки (Химки, Россия) 1:3 Спартак Спартак (Москва) Чемпионат России 28 июля 2024, Чемпионат России 21 июля 2024 Оренбург Оренбург (Оренбург, Россия) 2:0 Спартак Спартак (Москва) Чемпионат России 21 июля 2024, Чемпионат России
Лучшие игроки за сезон за всё время
Топ по: голам играм
Федор Черенков Полузащитник, Россия, СССР Игр: 494
Егор Титов Полузащитник, Россия Игр: 442
Ринат Дасаев Вратарь, СССР Игр: 425
Геннадий Логофет Защитник, СССР Игр: 418
Галимзян Хусаинов Нападающий, СССР Игр: 408
Игорь Нетто Полузащитник, СССР Игр: 404
Сергей Родионов Нападающий, Россия, СССР Игр: 384
Юрий Гаврилов Полузащитник, Россия, СССР Игр: 347
Сергей Шавло Полузащитник, СССР Игр: 315
Евгений Ловчев Защитник, Полузащитник, СССР Игр: 307
Алексей Парамонов Полузащитник, Нападающий, СССР Игр: 302
Василий Соколов Защитник, СССР Игр: 299
Анатолий Крутиков Защитник, СССР Игр: 296
Николай Осянин Нападающий, Защитник, СССР Игр: 288
Дмитрий Хлестов Защитник, Россия, СССР Игр: 286
Дмитрий Комбаров Полузащитник, Защитник, Россия Игр: 274
Евгений Кузнецов Полузащитник, Россия, СССР Игр: 267
Андрей Тихонов Полузащитник, Россия Игр: 265
Роман Зобнин Полузащитник, Россия Игр: 260
Михаил Булгаков Полузащитник, СССР Игр: 258
Даниил Денисов Полузащитник, Россия Игр: 18
Манфред Угальде Нападающий, Коста-Рика Игр: 17
Тео Бонгонда Полузащитник, Бельгия, Демократическая Республика Конго Игр: 16
Эсекьель Барко Полузащитник, Аргентина Игр: 16
Руслан Литвинов Защитник, Россия Игр: 16
Олег Рябчук Защитник, Молдавия, Португалия Игр: 16
Срджан Бабич Защитник, Босния и Герцеговина, Сербия Игр: 15
Маркиньос Нападающий, Бразилия Игр: 15
Кристофер Мартинс Полузащитник, Люксембург Игр: 15
Александр Максименко Вратарь, Россия Игр: 14
Наиль Умяров Полузащитник, Россия Игр: 14
Данил Пруцев Полузащитник, Россия Игр: 13
Даниил Хлусевич Полузащитник, Россия Игр: 13
Хесус Медина Полузащитник, Парагвай Игр: 13
Антон Зиньковский Полузащитник, Россия Игр: 12
Виллиан Жозе Нападающий, Бразилия Игр: 11
Роман Зобнин Полузащитник, Россия Игр: 10
Миенти Абена Защитник, Нидерланды, Суринам Игр: 9
Шамар Николсон Нападающий, Ямайка Игр: 9
Михаил Игнатов Полузащитник, Россия Игр: 8
Никита Симонян Нападающий, СССР Голов: 160
Сергей Родионов Нападающий, Россия, СССР Голов: 153
Галимзян Хусаинов Нападающий, СССР Голов: 129
Федор Черенков Полузащитник, Россия, СССР Голов: 121
Юрий Гаврилов Полузащитник, Россия, СССР Голов: 115
Квинси Промес Полузащитник, Нидерланды Голов: 114
Егор Титов Полузащитник, Россия Голов: 106
Андрей Тихонов Полузащитник, Россия Голов: 90
Анатолий Ильин Нападающий, СССР Голов: 88
Роман Павлюченко Нападающий, Россия Голов: 87
Сергей Сальников Полузащитник, СССР Голов: 78
Николай Дементьев Нападающий, СССР Голов: 75
Алексей Парамонов Полузащитник, Нападающий, СССР Голов: 72
Георгий Глазков Нападающий, СССР Голов: 69
Владимир Бесчастных Нападающий, Россия, СССР Голов: 66
Валерий Шмаров Нападающий, Россия, СССР Голов: 63
Юрий Севидов Нападающий, СССР Голов: 62
Виктор Семёнов Нападающий, СССР Голов: 62
Соареш Веллитон Нападающий, Бразилия Голов: 61
Анатолий Исаев Нападающий, СССР Голов: 60
Текущие турниры
М Команда И В Н П Мячи О
1. Краснодар (Краснодар) 14 11 3 0 31 - 6 36
2. Зенит (Санкт-Петербург) 14 10 3 1 31 - 6 33
3. Локомотив (Москва) 14 10 1 3 28 - 17 31
4. Динамо (Москва) 14 8 3 3 28 - 16 27
5. Спартак (Москва) 14 7 4 3 21 - 12 25
6. ЦСКА (Москва) 14 7 3 4 22 - 9 24
7. Рубин (Казань) 14 5 3 6 16 - 21 18
8. Акрон (Тольятти) 14 4 4 6 19 - 26 16
9. Пари НН (Нижний Новгород) 14 4 3 7 14 - 24 15
10. Ростов (Ростов-на-Дону) 14 3 5 6 17 - 25 14
11. Динамо (Махачкала) 14 2 6 6 7 - 13 12
12. Крылья Советов (Самара) 14 3 3 8 12 - 21 12
13. Химки (Химки) 14 2 6 6 15 - 25 12
14. Факел (Воронеж) 14 2 6 6 9 - 21 12
15. Ахмат (Грозный) 14 1 6 7 12 - 27 9
16. Оренбург (Оренбург) 14 1 5 8 15 - 28 8
# Игроки
1 Александр Максименко Вратарь 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Манфред Угальде Нападающий 14 13 9 1 6 0 1 0 0 0
3 Тео Бонгонда Полузащитник 14 12 10 2 2 0 1 0 1 0
4 Срджан Бабич Защитник 13 13 0 0 2 0 5 0 0 0
5 Олег Рябчук Защитник 13 13 1 0 0 0 2 0 0 0
6 Эсекьель Барко Полузащитник 13 13 2 0 5 4 1 0 0 0
7 Наиль Умяров Полузащитник 13 12 5 1 1 0 5 0 0 0
8 Даниил Денисов Полузащитник 13 9 6 4 0 0 6 0 0 0
9 Руслан Литвинов Защитник 12 11 0 1 0 0 3 1 0 1
10 Маркиньос Нападающий 11 5 5 6 0 0 0 0 0 0
11 Кристофер Мартинс Полузащитник 10 5 3 5 0 0 3 0 0 0
12 Хесус Медина Полузащитник 10 5 5 5 1 0 2 0 0 1
13 Даниил Хлусевич Полузащитник 9 5 4 4 0 0 2 0 0 0
14 Роман Зобнин Полузащитник 7 5 2 2 0 0 1 1 0 0
15 Данил Пруцев Полузащитник 7 4 1 3 1 0 1 0 0 0
16 Антон Зиньковский Полузащитник 7 3 3 4 0 0 0 0 0 0
17 Виллиан Жозе Нападающий 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0
18 Шамар Николсон Нападающий 6 3 3 3 3 0 1 0 0 0
19 Миенти Абена Защитник 5 3 2 2 0 0 0 0 0 0
20 Рикарду Мангаш Защитник 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0
21 Никита Чернов Защитник 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0
22 Михаил Игнатов Полузащитник 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0
23 Алексис Дуарте Защитник 3 0 0 3 0 0 1 0 0 0
24 Даниил Зорин Полузащитник 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
25 Павел Мелёшин Нападающий 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
26 Александр Соболев Нападающий 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
27 Павел Маслов Защитник 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
28 Артем Ребров Вратарь 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
29 Деян Станкович Полузащитник 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
30 Вадим Романов 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
31 Ненад Сакич 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
32 Сассо Винченцо 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
33 Александр Мельников 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
19 октября 2024
Динамо (Махачкала, Россия)
0:1
ЦСКА (Москва, Россия)
Спартак (Москва, Россия)
0:3
Краснодар (Краснодар, Россия)
20 октября 2024
Рубин (Казань, Россия)
0:4
Динамо (Москва, Россия)
Оренбург (Оренбург, Россия)
2:2
Крылья Советов (Самара, Россия)
26 октября 2024
Ростов (Ростов-на-Дону, Россия)
2:3
Ахмат (Грозный, Россия)
ЦСКА (Москва, Россия)
0:0
Факел (Воронеж, Россия)
Динамо (Махачкала, Россия)
1:1
Акрон (Тольятти, Россия)
27 октября 2024
Зенит (Санкт-Петербург, Россия)
1:1
Локомотив (Москва, Россия)
Оренбург (Оренбург, Россия)
1:2
Рубин (Казань, Россия)
Химки (Химки, Россия)
3:4
Динамо (Москва, Россия)
Пари НН (Нижний Новгород, Россия)
0:2
Спартак (Москва, Россия)
28 октября 2024
Крылья Советов (Самара, Россия)
1:2
Краснодар (Краснодар, Россия)
1 ноября 2024
Динамо (Москва, Россия)
1:1
Ростов (Ростов-на-Дону, Россия)
2 ноября 2024
ЦСКА (Москва, Россия)
0:2
Спартак (Москва, Россия)
Зенит (Санкт-Петербург, Россия)
2:1
Динамо (Махачкала, Россия)
Локомотив (Москва, Россия)
1:0
Рубин (Казань, Россия)
3 ноября 2024
Краснодар (Краснодар, Россия)
4:0
Оренбург (Оренбург, Россия)
Факел (Воронеж, Россия)
1:1
Химки (Химки, Россия)
Акрон (Тольятти, Россия)
2:0
Крылья Советов (Самара, Россия)
Ахмат (Грозный, Россия)
0:2
Пари НН (Нижний Новгород, Россия)
9 ноября 2024
Ростов (Ростов-на-Дону, Россия)
— : —
Химки (Химки, Россия)
Динамо (Махачкала, Россия)
— : —
Оренбург (Оренбург, Россия)
Динамо (Москва, Россия)
— : —
Пари НН (Нижний Новгород, Россия)
Локомотив (Москва, Россия)
— : —
Факел (Воронеж, Россия)
10 ноября 2024
Ахмат (Грозный, Россия)
— : —
Зенит (Санкт-Петербург, Россия)
Спартак (Москва, Россия)
— : —
Акрон (Тольятти, Россия)
Рубин (Казань, Россия)
— : —
Краснодар (Краснодар, Россия)
Крылья Советов (Самара, Россия)
— : —
ЦСКА (Москва, Россия)
22 ноября 2024
Рубин (Казань, Россия)
— : —
Акрон (Тольятти, Россия)
23 ноября 2024
Спартак (Москва, Россия)
— : —
Локомотив (Москва, Россия)
ЦСКА (Москва, Россия)
— : —
Ростов (Ростов-на-Дону, Россия)
Химки (Химки, Россия)
— : —
Краснодар (Краснодар, Россия)
Оренбург (Оренбург, Россия)
— : —
Зенит (Санкт-Петербург, Россия)
24 ноября 2024
Пари НН (Нижний Новгород, Россия)
— : —
Динамо (Махачкала, Россия)
Факел (Воронеж, Россия)
— : —
Динамо (Москва, Россия)
Крылья Советов (Самара, Россия)
— : —
Ахмат (Грозный, Россия)
30 ноября 2024
Акрон (Тольятти, Россия)
— : —
Оренбург (Оренбург, Россия)
Ростов (Ростов-на-Дону, Россия)
— : —
Пари НН (Нижний Новгород, Россия)
ЦСКА (Москва, Россия)
— : —
Рубин (Казань, Россия)
1 декабря 2024
Краснодар (Краснодар, Россия)
— : —
Спартак (Москва, Россия)
Путь РПЛ. 1/4 финала
Спартак (Москва)
Ростов (Ростов-на-Дону)
Динамо (Москва)
1:2
Локомотив (Москва)
Рубин (Казань)
0:0
ЦСКА (Москва)
Зенит (Санкт-Петербург)
— : —
Ахмат (Грозный)
Путь РПЛ. Группа A
В ПнВ ПнП П Мячи О
1 Спартак (Москва) 3:0
3:2
0:1
1:0
3:0
4:1
5 0 0 1 14 - 4 15
2 Динамо (Москва) 0:3
2:3
2:1
2:2 (5:3)
5:1
6:3
3 1 0 2 17 - 13 11
3 Динамо (Махачкала) 1:0
0:1
1:2
2:2 (3:5)
1:0
3:3 (3:5)
2 0 2 2 8 - 8 8
4 Крылья Советов (Самара) 0:3
1:4
1:5
3:6
0:1
3:3 (5:3)
0 1 0 5 8 - 22 2
# Игроки
1 Александр Селихов Вратарь 6 6 0 0 0 0 1 0 0 0
2 Данил Пруцев Полузащитник 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0
3 Кристофер Мартинс Полузащитник 5 3 1 2 2 0 0 0 0 0
4 Антон Зиньковский Полузащитник 5 3 1 2 0 0 0 0 0 0
5 Даниил Денисов Полузащитник 5 3 1 2 0 0 0 0 0 0
6 Даниил Зорин Полузащитник 5 3 2 2 2 0 0 1 0 0
7 Михаил Игнатов Полузащитник 5 3 3 2 0 0 0 0 0 0
8 Маркиньос Нападающий 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0
9 Руслан Литвинов Защитник 4 4 2 0 0 0 2 0 0 0
10 Даниил Хлусевич Полузащитник 4 4 3 0 0 0 2 0 0 0
11 Миенти Абена Защитник 4 3 0 1 0 0 1 0 0 0
12 Виллиан Жозе Нападающий 4 3 3 1 1 0 0 0 0 0
13 Роман Зобнин Полузащитник 3 3 2 0 1 0 1 0 0 0
14 Рикарду Мангаш Защитник 3 2 0 1 1 0 1 0 0 0
15 Хесус Медина Полузащитник 3 2 0 1 2 1 0 0 0 0
16 Олег Рябчук Защитник 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0
17 Манфред Угальде Нападающий 3 2 2 1 1 0 1 0 0 0
18 Эсекьель Барко Полузащитник 3 1 0 2 1 1 0 0 0 0
19 Шамар Николсон Нападающий 3 1 1 2 1 0 0 0 0 0
20 Павел Мелёшин Нападающий 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0
21 Срджан Бабич Защитник 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
22 Тео Бонгонда Полузащитник 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
23 Павел Маслов Защитник 2 1 0 1 1 0 2 0 0 0
24 Алексис Дуарте Защитник 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
25 Никита Чернов Защитник 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
26 Наиль Умяров Полузащитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Егор Гузиев Защитник 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
28 Деян Станкович Полузащитник 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
М Команда И В Н П Мячи О
1. Динамо-2 (Москва) 30 22 4 4 66 - 28 70
2. Спартак-2 (Москва) 30 19 5 6 67 - 33 62
3. Иркутск (Иркутск) 30 17 6 7 43 - 35 57
4. Чертаново (Москва) 30 17 4 9 54 - 38 55
5. Леон Сатурн (Раменское) 29 16 7 6 64 - 40 55
6. Динамо (Вологда) 30 15 6 9 45 - 31 51
7. Зенит-2 (Санкт-Петербург) 30 14 9 7 45 - 30 51
8. Балтика-БФУ (Калининград) 30 14 8 8 50 - 45 50
9. Динамо (Санкт-Петербург) 29 11 6 12 51 - 46 39
10. Торпедо (Владимир) 30 11 6 13 43 - 40 39
11. Родина-М (Москва) 29 9 6 14 50 - 47 33
12. Знамя труда (Орехово-Зуево) 30 9 4 17 27 - 52 31
13. Луки-Энергия (Великие Луки) 29 7 6 16 23 - 40 27
14. Тверь (Тверь) 30 6 7 17 30 - 57 25
15. Енисей-2 (Красноярск) 30 3 5 22 26 - 66 14
16. Звезда (Санкт-Петербург) 30 1 5 24 24 - 80 8
# Игроки
1 Федор Черенков Полузащитник 494 450 73 44 121 14 4 2 2 0
2 Егор Титов Полузащитник 442 417 41 25 106 5 39 0 3 0
3 Ринат Дасаев Вратарь 425 425 26 0 0 0 3 0 0 0
4 Геннадий Логофет Защитник 418 407 24 11 35 6 15 3 5 0
5 Галимзян Хусаинов Нападающий 408 401 16 7 129 1 1 0 2 0
6 Игорь Нетто Полузащитник 404 403 3 1 40 0 12 0 0 0
7 Сергей Родионов Нападающий 384 347 52 37 153 11 11 0 2 0
8 Юрий Гаврилов Полузащитник 347 335 50 12 115 17 9 0 4 0
9 Сергей Шавло Полузащитник 315 298 41 17 57 4 2 0 2 1
10 Евгений Ловчев Защитник, Полузащитник 307 304 24 3 36 0 0 0 0 0
11 Алексей Парамонов Полузащитник, Нападающий 302 295 8 7 72 0 6 0 0 0
12 Василий Соколов Защитник 299 299 5 0 2 0 4 0 1 1
13 Анатолий Крутиков Защитник 296 295 9 1 11 1 4 1 0 0
14 Николай Осянин Нападающий, Защитник 288 284 20 4 59 4 0 0 3 0
15 Дмитрий Хлестов Защитник 286 274 17 12 8 0 55 4 0 1
16 Дмитрий Комбаров Полузащитник, Защитник 274 265 24 9 27 15 38 3 2 2
17 Евгений Кузнецов Полузащитник 267 249 32 18 26 0 4 0 0 0
18 Андрей Тихонов Полузащитник 265 250 23 15 90 17 19 1 7 0
19 Роман Зобнин Полузащитник 260 230 53 30 19 1 38 3 0 0
20 Михаил Булгаков Полузащитник 258 202 40 56 45 12 10 0 5 0
21 Анатолий Ильин Нападающий 252 232 30 20 88 1 5 1 0 0
22 Никита Симонян Нападающий 245 244 9 1 160 3 1 0 4 0
23 Геннадий Морозов Защитник 241 238 13 3 4 0 16 0 0 0
24 Квинси Промес Полузащитник 235 217 50 18 114 13 30 1 7 0
25 Евгений Сидоров Полузащитник, Нападающий 233 148 64 85 23 0 10 0 1 0
26 Анатолий Маслёнкин Защитник, Полузащитник 230 220 3 10 8 0 1 0 1 1
27 Сергей Сальников Полузащитник 228 219 10 9 78 21 6 1 6 0
28 Владимир Букиевский Защитник 228 215 2 13 6 3 1 0 3 0
29 Виктор Самохин Защитник, Полузащитник 224 213 4 11 3 0 7 0 0 0
30 Владимир Маслаченко Вратарь 220 216 18 4 0 0 0 0 0 0
31 Вагиз Хидиятуллин Защитник 220 215 22 5 27 1 19 2 0 0
32 Дмитрий Ананко Защитник 218 190 10 28 1 0 55 0 0 0
33 Олег Романцев Защитник 217 216 2 1 6 0 8 0 0 0
34 Александр Бубнов Защитник 217 216 5 1 4 0 13 1 0 0
35 Николай Дементьев Нападающий 217 211 13 6 75 8 0 1 1 0
36 Валерий Дикарев Защитник 216 216 6 0 1 0 13 1 0 0
37 Георгий Джикия Защитник 215 206 23 9 5 0 50 3 0 1
38 Виктор Папаев Полузащитник 215 202 19 13 15 2 2 0 1 0
39 Александр Филимонов Вратарь 211 208 6 3 0 0 10 1 0 0
40 Олег Тимаков Полузащитник 209 208 2 1 24 0 3 0 0 0
41 Алексей Корнеев Защитник 206 205 8 1 0 0 4 1 0 2
42 Илья Цымбаларь Полузащитник 204 189 29 15 54 0 19 0 0 0
43 Евгений Макеев Защитник 202 184 38 18 4 0 38 1 0 0
44 Станислав Черчесов Вратарь 200 193 5 7 0 0 1 1 0 0
45 Валерий Гладилин Полузащитник 199 172 31 27 37 4 1 0 0 0
46 Борис Поздняков Защитник 196 167 18 29 5 0 3 1 0 0
47 Валерий Рейнгольд Нападающий 196 167 30 29 34 0 1 0 0 0
48 Максим Калиниченко Полузащитник 196 135 56 61 32 0 28 3 0 0
49 Владимир Петров Защитник 195 177 4 18 5 4 6 1 2 0
50 Дмитрий Аленичев Полузащитник 195 173 18 22 31 4 19 1 1 0
51 Юрий Седов Защитник 193 191 2 2 2 0 1 0 0 4
52 Вячеслав Амбарцумян Полузащитник, Нападающий 193 177 22 16 37 1 2 0 0 0
53 Валерий Шмаров Нападающий 188 181 45 7 63 2 7 0 0 0
54 Роман Павлюченко Нападающий 188 164 45 24 87 13 35 3 3 1
55 Владимир Сочнов Защитник 186 178 8 8 9 0 10 0 0 0
56 Николай Абрамов Защитник 181 180 8 1 1 0 0 0 0 0
57 Александр Максименко Вратарь 181 179 0 2 0 0 11 0 0 0
58 Сергей Ольшанский Защитник 179 167 18 12 7 0 4 0 0 2
59 Дмитрий Парфёнов Защитник 177 169 10 8 17 13 27 2 2 0
60 Анатолий Исаев Нападающий 177 162 12 15 60 5 10 0 2 0
61 Александр Прохоров Вратарь 175 175 7 0 0 0 1 0 0 0
62 Александр Ширко Нападающий 175 143 84 32 53 0 16 1 0 0
63 Сергей Паршивлюк Защитник 173 157 15 16 3 0 34 1 0 0
64 Денис Глушаков Полузащитник 173 157 39 16 23 0 30 1 0 0
65 Юрий Ковтун Защитник 172 170 18 2 8 0 61 7 0 0
66 Юрий Севидов Нападающий 167 159 10 8 62 12 9 1 2 0
67 Василий Баранов Полузащитник 166 150 40 16 20 0 6 0 0 0
68 Артём Дзюба Нападающий 166 106 52 60 38 2 16 0 1 0
69 Мартин Йиранек Защитник 165 165 17 0 4 0 22 0 0 0
70 Валерий Карпин Полузащитник 163 151 21 12 44 7 4 0 2 0
71 Рамиз Мамедов Защитник 162 149 16 13 8 0 17 2 0 0
72 Сергей Рожков Полузащитник, Нападающий 161 132 14 29 8 0 3 0 0 0
73 Николай Киселёв Полузащитник 159 151 10 8 19 0 1 0 0 0
74 Валерий Кечинов Нападающий, Полузащитник 158 125 43 33 44 0 9 0 1 0
75 Николай Писарев Нападающий 155 114 51 41 47 0 14 0 0 0
76 Константин Малинин Полузащитник 153 149 4 4 6 3 0 1 0 0
77 Юрий Фалин Полузащитник, Нападающий 152 139 24 13 41 0 0 0 0 0
78 Александр Павленко Полузащитник 151 99 47 52 17 1 23 1 0 0
79 Александр Пискарёв Нападающий 149 125 24 24 41 0 0 0 0 0
80 Луис Робсон Нападающий 148 117 58 31 41 0 11 4 0 0
81 Виктор Онопко Полузащитник, Защитник 147 146 6 1 29 6 14 3 1 0
82 Андрей Иванов Защитник 146 128 14 18 2 0 10 0 0 0
83 Наиль Умяров Полузащитник 146 101 56 45 3 0 35 0 0 0
84 Джано Ананидзе Полузащитник 146 74 53 72 16 0 1 0 0 0
85 Виктор Соколов Защитник 145 144 5 1 0 0 0 1 0 0
86 Владимир Бесчастных Нападающий 144 131 31 13 66 9 8 0 0 0
87 Эдгар Гесс Полузащитник, Нападающий 143 123 44 20 28 0 3 1 1 0
88 Александр Мостовой Полузащитник 142 131 15 11 48 7 11 0 1 0
89 Георгий Ярцев Нападающий 141 139 25 2 59 5 3 0 3 0
90 Радослав Ковач Защитник, Полузащитник 140 133 10 7 13 0 37 1 0 1
91 Андрей Пятницкий Полузащитник 140 130 20 10 30 0 13 0 0 0
92 Александр Соболев Нападающий 140 104 36 36 58 14 46 3 2 1
93 Рафаэль Кариока Полузащитник 139 120 30 19 3 0 38 3 0 0
94 Владимир Быстров Полузащитник 138 115 61 23 18 1 26 1 0 0
95 Алексей Соколов Нападающий 136 130 6 6 58 0 0 1 0 0
96 Никита Баженов Полузащитник, Нападающий 136 81 53 55 23 0 12 0 0 0
97 Георгий Глазков Нападающий 133 123 4 10 69 18 0 1 4 0
98 Соареш Веллитон Нападающий 133 115 30 18 61 1 33 1 1 0
99 Артем Ребров Вратарь 132 130 1 2 0 0 14 0 0 1
