8 Маркиньос Нападающий
23 октября 1999 2024 - 2025 25 0
Достижения
Медалей и кубков в Спартаке не завоёвывал
СезонЧемпионат РоссииКубок РоссииИтого
ИгрыГолыИгрыГолыИгрыГолы
Сезон
Чемпионат России
Кубок России
Итого
Игры
Голы
Игры
Голы
Игры
Голы
Итого
18
0
7
0
25
0
2024-2025 18 0 7 0 25 0
Итого18070250
Итого2024-2025
КомандаИгрыГолыИгрыГолы
Ростов (Ростов-на-Дону, Россия) 3 0 3 0
Крылья Советов (Самара, Россия) 3 0 3 0
Локомотив (Москва, Россия) 2 0 2 0
Зенит (Санкт-Петербург, Россия) 2 0 2 0
Рубин (Казань, Россия) 2 0 2 0
Краснодар (Краснодар, Россия) 2 0 2 0
Акрон (Тольятти, Россия) 2 0 2 0
Динамо (Махачкала, Россия) 2 0 2 0
Пари НН (Нижний Новгород, Россия) 2 0 2 0
Факел (Воронеж, Россия) 1 0 1 0
ЦСКА (Москва, Россия) 1 0 1 0
Динамо (Москва, Россия) 1 0 1 0
Оренбург (Оренбург, Россия) 1 0 1 0
Ахмат (Грозный, Россия) 1 0 1 0
Итого250250