Достижения
Медалей и кубков в Спартаке не завоёвывал
Сезон | Чемпионат России | Кубок России | Итого | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | |
2023-2024 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Итого | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Итого | 2023-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Команда | Игры | Голы | Игры | Голы | |
![]() |
Динамо (Москва, Россия) | 2 | 1 | 2 | 1 |
![]() |
Сочи (Сочи, Россия) | 1 | 1 | 1 | 1 |
![]() |
Краснодар (Краснодар, Россия) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Итого | 4 | 2 | 4 | 2 |