Зенит Санкт-Петербург, Россия 168 66 49 53 263 - 218
Статистика игроков «Спартака»
# Игроки
1 Игорь Нетто Полузащитник 26 26 1 0 4 0 1 0 0 0
2 Егор Титов Полузащитник 26 25 2 1 6 0 2 0 0 0
3 Василий Соколов Защитник 24 24 0 0 0 0 1 0 1 0
4 Ринат Дасаев Вратарь 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Галимзян Хусаинов Нападающий 22 22 0 0 8 0 0 0 0 0
6 Федор Черенков Полузащитник 22 22 3 0 7 0 0 0 0 0
7 Геннадий Логофет Защитник 22 20 1 2 1 0 1 1 1 0
8 Алексей Парамонов Полузащитник, Нападающий 21 20 0 1 5 0 0 0 0 0
9 Роман Зобнин Полузащитник 20 15 2 5 0 0 4 0 0 0
10 Георгий Джикия Защитник 18 16 1 2 0 0 7 0 0 0
11 Юрий Гаврилов Полузащитник 18 15 3 3 4 0 0 0 1 0
12 Анатолий Маслёнкин Защитник, Полузащитник 17 17 0 0 2 0 0 0 0 0
13 Сергей Родионов Нападающий 17 16 3 1 5 1 0 0 0 0
14 Никита Симонян Нападающий 16 16 0 0 8 1 0 0 0 0
15 Олег Тимаков Полузащитник 16 16 0 0 1 0 0 0 0 0
16 Николай Осянин Нападающий, Защитник 16 16 0 0 2 0 0 0 0 0
17 Сергей Сальников Полузащитник 16 16 1 0 4 3 0 0 0 0
18 Квинси Промес Полузащитник 16 16 4 0 6 2 4 0 0 0
19 Евгений Кузнецов Полузащитник 16 15 4 1 0 0 0 0 0 0
20 Юрий Седов Защитник 15 15 0 0 0 0 0 0 0 1
21 Анатолий Крутиков Защитник 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Сергей Шавло Полузащитник 15 15 4 0 5 0 0 0 0 1
23 Дмитрий Комбаров Полузащитник, Защитник 14 14 1 0 1 1 2 0 0 0
24 Евгений Ловчев Защитник, Полузащитник 14 14 1 0 3 0 0 0 0 0
25 Евгений Макеев Защитник 14 14 4 0 0 0 6 1 0 0
26 Александр Максименко Вратарь 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Виктор Самохин Защитник, Полузащитник 13 12 0 1 0 0 0 0 0 0
28 Константин Малинин Полузащитник 13 12 1 1 0 0 0 0 0 0
29 Анатолий Ильин Нападающий 13 12 3 1 6 0 1 1 0 0
30 Александр Соболев Нападающий 13 12 7 1 5 1 5 1 0 0
31 Геннадий Морозов Защитник 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Александр Бубнов Защитник 12 12 0 0 1 0 0 0 0 0
33 Николай Дементьев Нападающий 12 12 1 0 3 0 0 0 0 0
34 Владимир Маслаченко Вратарь 12 12 1 0 0 0 0 0 0 0
35 Мартин Йиранек Защитник 12 12 2 0 0 0 2 0 0 0
36 Владимир Петров Защитник 12 11 0 1 0 0 1 0 0 0
37 Виктор Папаев Полузащитник 12 11 2 1 0 0 0 0 0 0
38 Михаил Булгаков Полузащитник 12 8 2 4 2 1 0 0 0 0
39 Борис Татушин Нападающий 11 11 0 0 3 0 0 0 0 0
40 Анатолий Исаев Нападающий 11 11 0 0 6 0 0 0 0 0
41 Валерий Дикарев Защитник 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Виктор Соколов Защитник 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Владимир Сочнов Защитник 11 11 1 0 1 0 0 0 0 0
44 Александр Филимонов Вратарь 11 11 1 0 0 0 1 0 0 0
45 Денис Глушаков Полузащитник 11 11 3 0 3 0 5 0 0 0
46 Сергей Паршивлюк Защитник 11 9 0 2 0 0 3 0 0 0
47 Даниил Хлусевич Полузащитник 11 8 1 3 0 0 2 0 0 0
48 Евгений Сидоров Полузащитник, Нападающий 11 6 3 5 3 0 1 0 0 0
49 Максим Калиниченко Полузащитник 11 5 4 6 0 0 2 0 0 0
50 Сергей Рожков Полузащитник, Нападающий 10 10 0 0 1 0 0 0 0 0
51 Алексей Леонтьев Вратарь 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Дмитрий Хлестов Защитник 10 10 1 0 0 0 2 1 0 0
53 Роман Павлюченко Нападающий 10 10 2 0 4 2 4 0 0 0
54 Николай Паршин Нападающий 10 10 3 0 2 0 0 0 0 0
55 Константин Рязанцев Полузащитник 10 9 0 1 0 0 0 0 0 0
56 Олег Романцев Защитник 10 9 0 1 0 0 0 0 0 0
57 Дмитрий Ананко Защитник 10 9 0 1 0 0 4 0 0 0
58 Артем Ребров Вратарь 10 9 0 1 0 0 1 0 0 1
59 Алексей Соколов Нападающий 10 9 0 1 7 0 0 0 0 0
60 Александр Ширко Нападающий 10 9 5 1 1 0 2 1 0 0
61 Валерий Рейнгольд Нападающий 10 8 1 2 0 0 0 0 0 0
62 Артём Дзюба Нападающий 10 7 2 3 3 0 2 0 0 0
63 Наиль Умяров Полузащитник 10 6 3 4 0 0 3 0 0 0
64 Николай Гуляев Полузащитник 9 9 0 0 1 0 0 0 0 0
65 Владимир Букиевский Защитник 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Вагиз Хидиятуллин Защитник 9 9 1 0 0 0 1 0 0 0
67 Николай Тищенко Защитник 9 9 1 0 0 0 0 0 0 0
68 Михаил Огоньков Защитник 9 8 0 1 0 0 0 1 0 0
69 Марек Сухи Защитник 9 8 0 1 0 0 4 0 0 0
70 Даниил Денисов Полузащитник 9 8 5 1 0 0 1 0 0 0
71 Георгий Глазков Нападающий 9 7 0 2 2 0 0 0 1 0
72 Александр Пискарёв Нападающий 9 7 2 2 1 0 0 0 0 0
73 Эйден МакГиди Полузащитник 9 7 3 2 0 0 2 1 0 0
74 Руслан Литвинов Защитник 9 7 3 2 0 0 0 0 0 0
75 Александр Рысцов Нападающий 9 6 0 3 2 0 0 0 0 0
76 Александр Павленко Полузащитник 9 6 3 3 2 0 1 0 0 0
77 Николай Рассказов Защитник 9 5 0 4 0 0 1 0 0 0
78 Дмитрий Парфёнов Защитник 8 8 0 0 2 2 1 0 0 0
79 Григорий Тучков Защитник 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Андрей Тихонов Полузащитник 8 8 0 0 4 1 2 0 0 0
81 Сергей Ольшанский Защитник 8 8 1 0 0 0 0 0 0 0
82 Николай Абрамов Защитник 8 8 1 0 0 0 0 0 0 0
83 Иван Конов Нападающий 8 8 2 0 4 0 0 0 0 0
84 Владимир Быстров Полузащитник 8 8 5 0 2 1 3 0 0 0
85 Валерий Гладилин Полузащитник 8 7 1 1 1 0 0 0 0 0
86 Виктор Семёнов Нападающий 8 7 1 1 6 0 0 0 0 0
87 Василий Баранов Полузащитник 8 7 2 1 1 0 0 0 0 0
88 Вячеслав Амбарцумян Полузащитник, Нападающий 8 7 2 1 4 0 0 0 0 0
89 Валерий Андреев Нападающий 8 7 3 1 1 1 1 0 0 0
90 Рафаэль Кариока Полузащитник 8 6 2 2 1 0 2 0 0 0
91 Владимир Янкин Нападающий 8 6 4 2 2 0 0 0 0 0
92 Михаил Игнатов Полузащитник 8 6 6 2 0 0 1 0 0 0
93 Данил Пруцев Полузащитник 8 5 1 3 0 0 2 0 0 0
94 Денис Бояринцев Полузащитник 8 3 2 5 0 0 2 0 0 0
95 Джано Ананидзе Полузащитник 8 3 3 5 0 0 0 0 0 0
96 Серафим Холодков Защитник 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Мартин Штранцль Защитник 7 7 0 0 1 0 4 0 0 0
98 Юрий Севидов Нападающий 7 7 0 0 2 1 0 0 0 0
99 Стипе Плетикоса Вратарь 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Иван Мозер Полузащитник, Нападающий 7 7 1 0 6 0 0 0 0 0
101 Дмитрий Аленичев Полузащитник 7 7 1 0 0 0 1 0 0 0
102 Алексей Корнеев Защитник 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0
103 Борис Поздняков Защитник 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0
104 Радослав Ковач Защитник, Полузащитник 7 7 1 0 0 0 1 0 0 0
105 Юрий Ковтун Защитник 7 7 1 0 0 0 4 1 0 0
106 Лукас Айртон Защитник 7 7 1 0 0 0 2 0 0 0
107 Георгий Ярцев Нападающий 7 7 3 0 0 0 0 0 1 0
108 Самуэль Жиго Защитник 7 6 1 1 0 0 2 0 0 0
109 Кристофер Мартинс Полузащитник 7 6 2 1 0 0 3 0 0 0
110 Владимир Чернышёв Вратарь 7 6 2 1 0 0 0 0 0 0
111 Юрий Фалин Полузащитник, Нападающий 7 6 2 1 4 0 0 0 0 0
112 Сергей Ковальчук Полузащитник 7 5 1 2 0 0 3 0 0 1
113 Александр Калашников Нападающий 7 5 1 2 0 0 0 0 0 0
114 Вадим Евсеев Защитник 7 5 1 2 0 0 0 0 0 0
115 Зелимхан Бакаев Полузащитник 7 5 3 2 0 0 2 0 0 0
116 Алексей Мелёшин Полузащитник 7 5 3 2 0 0 0 0 0 0
117 Соареш Веллитон Нападающий 7 4 0 3 2 0 3 0 0 0
118 Эдгар Гесс Полузащитник, Нападающий 7 4 0 3 2 0 0 0 0 0
119 Никита Чернов Защитник 7 4 2 3 0 0 2 0 0 0
120 Антон Зиньковский Полузащитник 7 3 3 4 0 0 1 0 0 0
121 Виктор Булатов Полузащитник 6 6 0 0 2 0 1 0 0 0
122 Борис Смыслов Нападающий 6 6 0 0 1 0 0 0 0 0
123 Войцех Ковалевски Вратарь 6 6 0 0 0 0 1 0 0 0
124 Александр Мирзоян Защитник 6 6 0 0 1 1 0 0 0 0
125 Александр Селихов Вратарь 6 6 0 0 0 0 0 1 0 0
126 Борис Кузнецов Защитник 6 6 0 0 0 0 0 0 0 1
127 Андрей Старостин Защитник 6 6 0 0 2 0 0 0 0 0
128 Сальваторе Боккетти Защитник 6 6 0 0 1 0 4 0 0 0
129 Александр Прохоров Вратарь 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0
130 Владимир Степанов Нападающий 6 6 1 0 2 1 0 0 0 0
131 Павел Корнилов Нападающий 6 6 1 0 2 0 0 0 0 0
132 Николас Пареха Защитник 6 6 1 0 0 0 3 2 0 0
133 Сантос Моцарт Полузащитник 6 6 1 0 1 1 3 0 1 0
134 Валерий Кечинов Нападающий, Полузащитник 6 6 2 0 1 0 0 0 0 0
135 Джордан Ларссон Нападающий 6 6 4 0 0 0 1 0 0 0
136 Виктор Терентьев Нападающий 6 5 0 1 2 0 0 0 0 0
137 Николай Киселёв Полузащитник 6 5 0 1 0 0 0 0 0 0
138 Валентин Ивакин Вратарь 6 5 1 1 0 0 0 0 0 0
139 Ренат Сабитов Полузащитник 6 5 1 1 0 0 0 0 0 0
140 Мендеш Зе Луиш Нападающий 6 5 1 1 2 0 3 0 0 0
141 Александр Минаев 6 5 1 1 2 0 0 0 0 0
142 Александр Сорокин Защитник, Полузащитник 6 5 2 1 1 0 0 0 0 0
143 Василий Калинов Полузащитник 6 5 2 1 2 0 0 0 0 0
144 Ивелин Попов Полузащитник 6 5 4 1 2 0 1 0 0 0
145 Овусу-Абейе Квинси Нападающий 6 5 5 1 0 0 0 0 0 0
146 Владимир Редин Полузащитник 6 4 1 2 1 0 0 0 0 0
147 Виктор Мозес Полузащитник, Защитник 6 4 3 2 0 0 1 0 0 0
148 Луис Робсон Нападающий 6 3 1 3 0 0 0 0 0 0
149 Александр Самедов Полузащитник 6 3 2 3 2 0 2 0 0 0
150 Лоренсо Мельгарехо Нападающий, Защитник, Полузащитник 6 2 1 4 0 0 1 0 0 0
151 Никита Баженов Полузащитник, Нападающий 6 2 2 4 2 0 0 0 0 0
152 Шамар Николсон Нападающий 6 0 0 6 0 0 2 1 0 0
153 Альмир Каюмов Защитник 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0
154 Эммануэль Эменике Нападающий 5 5 0 0 2 0 3 1 0 0
155 Анзор Кавазашвили Вратарь 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
156 Игор Митрески Защитник 5 5 0 0 0 0 2 0 0 0
157 Вадим Иванов 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
158 Анатолий Солдатов Защитник 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
159 Андрей Протасов Нападающий 5 5 0 0 2 0 0 0 0 0
160 Анатолий Сеглин Защитник 5 5 0 0 0 0 0 0 0 1
161 Лукас Фернандо Полузащитник 5 5 0 0 0 0 1 1 0 0
162 Владислав Жмельков Вратарь 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
163 Иван Варламов Защитник 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0
164 Роман Шишкин Защитник 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
165 Андрей Дикань Вратарь 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0
166 Алексис Дуарте Защитник 5 5 1 0 0 0 1 1 0 0
167 Владос Тучкус Вратарь 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0
168 Ким Чельстрем Полузащитник 5 5 3 0 1 0 1 0 0 0
169 Валерий Шмаров Нападающий 5 5 3 0 1 0 0 0 0 0
170 Николай Климов Нападающий 5 4 0 1 1 0 0 0 0 0
171 Павел Маслов Защитник 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0
172 Андрей Ещенко Защитник 5 4 0 1 0 0 2 0 0 0
173 Флорин Шоава Защитник, Полузащитник 5 4 0 1 0 0 1 0 0 0
174 Александр Кокорев Защитник 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0
175 Ариклинес Ари Нападающий 5 4 4 1 0 0 0 0 0 0
176 Кирилл Комбаров Полузащитник, Защитник 5 3 0 2 0 0 2 0 0 0
177 Мирослав Ромащенко Полузащитник 5 3 0 2 0 0 1 0 0 0
178 Сергей Новиков Полузащитник 5 3 0 2 0 0 0 0 0 0
179 Илья Кутепов Защитник 5 3 1 2 0 0 1 0 0 1
180 Джемал Силагадзе Нападающий 5 3 2 2 0 0 0 0 0 0
181 Хесус Медина Полузащитник 5 3 3 2 0 0 1 0 0 0
182 Сергей Горлукович Защитник 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
183 Виктор Букиевский Защитник 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
184 Сергей Базулев Защитник 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0
185 Валерий Зенков Защитник 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0
186 Бай Кебе Защитник 4 4 0 0 1 0 2 0 0 0
187 Максим Левицкий Вратарь 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0
188 Баррето Ибсон Полузащитник 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
189 Виктор Мишин Нападающий 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0
190 Алекс Крал Полузащитник 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0
191 Сердар Таски Защитник 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0
192 Пинейро Моура Мойзес Защитник 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0
193 Александр Мостовой Полузащитник 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0
194 Манфред Угальде Нападающий 4 3 0 1 1 0 2 0 0 0
195 Эсекель Понсе Нападающий 4 3 0 1 1 0 0 0 0 0
196 Фёдор Кудряшов Защитник 4 3 0 1 0 0 1 0 0 0
197 Владимир Бесчастных Нападающий 4 3 0 1 3 1 0 0 0 0
198 Хосе Хурадо Полузащитник 4 3 0 1 0 0 1 0 0 0
199 Малик Фати Защитник 4 3 0 1 1 0 2 0 0 0
200 Александр Гребнев Полузащитник 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0
201 Рамиз Мамедов Защитник 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0
202 Клементе Родригес Защитник 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0
203 Виктор Пасулько Полузащитник 4 3 1 1 1 0 0 0 0 0
204 Тео Бонгонда Полузащитник 4 2 1 2 0 0 0 0 0 0
205 Виталий Мирзоев Нападающий 4 2 1 2 0 0 0 0 0 0
206 Алексей Ребко Полузащитник 4 1 0 3 0 0 0 1 0 0
207 Александр Зотов Полузащитник 4 1 1 3 0 0 1 0 0 0
208 Михайло Пьянович Нападающий 4 1 1 3 3 0 0 0 0 0
209 Виктор Евлентьев Нападающий 4 1 1 3 0 0 0 0 0 0
210 Павел Яковлев Нападающий, Полузащитник 4 1 1 3 0 0 0 0 0 0
211 Игорь Шалимов Полузащитник 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0
212 Жерри-Кристиан Тчуйсе Защитник 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
213 Александр Бокий Защитник 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
214 Станислав Черчесов Вратарь 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
215 Срджан Бабич Защитник 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0
216 Владимир Янишевский Нападающий 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
217 Юрий Суслопаров Защитник 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
218 Неманья Видич Защитник 3 3 0 0 1 1 2 0 0 0
219 Михаил Пираев Вратарь 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
220 Антонио Жедер Защитник 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0
221 Евгений Михайлин Полузащитник 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
222 Валентин Емышев Нападающий 3 3 1 0 2 0 0 0 0 0
223 Луис Адриано Нападающий 3 3 1 0 1 0 0 1 0 0
224 Борхес Ромуло Полузащитник 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0
225 Дмитрий Торбинский Полузащитник 3 3 1 0 0 0 3 0 0 0
226 Горан Тробок Полузащитник 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
227 Константин Головской Полузащитник 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0
228 Рафаэл Алекс Полузащитник 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0
229 Деми де Зеув Полузащитник 3 3 2 0 0 0 2 0 0 0
230 Эдуард Цихмейструк Полузащитник 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0
231 Леон Классен Защитник 3 3 3 0 0 0 1 0 0 0
232 Александр Шешуков Защитник 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0
233 Арас Озбилиз Полузащитник 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0
234 Эмерих Микулец Вратарь 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0
235 Евгений Бушманов Защитник 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0
236 Виктор Чистяков Полузащитник, Нападающий 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0
237 Адриан Йенчи Защитник 3 2 0 1 0 0 2 0 0 0
238 Алексей Бахарев Полузащитник 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0
239 Владимир Лисицын Вратарь 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0
240 Артем Безродный Полузащитник 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0
241 Сергей Брызгалов Защитник 3 2 1 1 0 0 1 0 0 0
242 Мацей Рыбус Полузащитник 3 2 1 1 0 0 2 0 0 0
243 Александр Прудников Нападающий 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0
244 Эдуард Мор Защитник 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0
245 Юра Мовсисян Нападающий 3 2 2 1 4 0 1 0 0 0
246 Сергей Швецов Защитник, Полузащитник, Нападающий 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0
247 Игорь Григорьев Нападающий 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0
248 Юрий Костиков Вратарь 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0
249 Жоао Карлос Защитник 3 1 0 2 0 0 1 0 0 0
250 Олег Кужлев Нападающий 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0
251 Александр Ломовицкий Полузащитник 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0
252 Андрей Иванов Защитник 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0
253 Владимир Капустин Полузащитник, Нападающий 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0
254 Михаил Русяев Нападающий 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0
255 Андрей Коновалов Полузащитник 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0
256 Гурам Аджоев Полузащитник, Нападающий 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0
257 Юрий Суров Защитник 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
258 Василий Кульков Защитник, Полузащитник 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
259 Станислав Леута Полузащитник, Нападающий 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
260 Леонид Румянцев Нападающий 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
261 Валерий Карпин Полузащитник 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
262 Анатолий Акимов Вратарь 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
263 Александр Голодубов Полузащитник 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0
264 Евгений Милешкин Защитник 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
265 Сослан Джанаев Вратарь 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
266 Владимир Мещеряков Защитник 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
267 Виктор Гуляев Защитник 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
268 Казимирас-Вайдотас Житкус Защитник 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
269 Виктор Васильев 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
270 Динияр Билялетдинов Полузащитник 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0
271 Владислав Ващук Защитник 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
272 Рашид Рахимов Защитник 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
273 Юрий Дарвин Вратарь 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
274 Виктор Владющенков Вратарь 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
275 Болеслав Габовский Нападающий 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
276 Дмитрий Попов Защитник, Полузащитник 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
277 Анатолий Башашкин Защитник 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
278 Освалдо Луис Луизао Защитник 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0
279 Владислав Дуюн Защитник 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
280 Сергей Артемьев Полузащитник, Нападающий 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
281 Анатолий Канищев Нападающий 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
282 Игорь Поваляев Защитник 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
283 Илья Цымбаларь Полузащитник 2 2 1 0 1 0 1 0 0 0
284 Юрий Пилипко Полузащитник, Нападающий 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
285 Томаш Тавареш Защитник 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
286 Алексей Ерёменко Полузащитник 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
287 Фернандо Кавенаги Нападающий 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
288 Кристиан Майдана Полузащитник 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
289 Юрий Сёмин Нападающий 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
290 Олег Рябчук Защитник 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
291 Андрей Рудаков Нападающий 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
292 Сергей Юран Нападающий 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0
293 Борис Соколов 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
294 Дмитрий Кудряшов Полузащитник 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0
295 Иван Саенко Полузащитник 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0
296 Гус Тиль Полузащитник 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
297 Валерий Шикунов Полузащитник 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
298 Андрей Митин Защитник 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
299 Андре Шюррле Полузащитник 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0
300 Серхио Родри Защитник 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
301 Патрик Эберт Полузащитник 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0
302 Тино Коста Полузащитник 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0
303 Борис Петров Нападающий 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
304 Владимир Никонов Нападающий 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
305 Хуан Инсаурральде Защитник 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0
306 Дмитрий Сычёв Нападающий 2 1 1 1 1 0 1 0 0 0
307 Владимир Джубанов Нападающий 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
308 Николай Писарев Нападающий 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
309 Илья Гапонов Защитник 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0
310 Кейта Бальде Нападающий 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
311 Михаил Месхи Нападающий 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
312 Марио Пашалич Полузащитник 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0
313 Сергей Апресян Нападающий 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0
314 Роберт Евдокимов Полузащитник 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
315 Николай Евсеев Полузащитник, Нападающий 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
316 Максим Бузникин Нападающий 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
317 Николай Морозов Полузащитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
318 Владимир Гранат Защитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
319 Евгений Холмогоров Нападающий 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
320 Сергей Коршунов Нападающий 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
321 Виктор Онопко Полузащитник, Защитник 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0
322 Борис Лобутев Нападающий 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
323 Илья Свинов Вратарь 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
324 Алексей Вахлаков Нападающий 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
325 Александр Смирнов Нападающий 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
326 Петр Старостин Полузащитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
327 Немесио Посуэло Нападающий 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0
328 Михаил Бондарев Защитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
329 Эммануэль Погатец Защитник 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
330 Игорь Куркин Защитник, Полузащитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
331 Виктор Белов Защитник 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
332 Николай Заболотный Вратарь 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
333 Владимир Щербак Защитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
334 Душан Петкович Защитник 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0
335 Юрий Иванов Защитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
336 Дмитрий Смирнов Полузащитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
337 Ренат Атаулин Полузащитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
338 Александр Татаркин Нападающий 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
339 Михаил Перевалов Защитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
340 Дмитрий Хомич Вратарь 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
341 Арутюн Кегеян Полузащитник, Нападающий 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
342 Маурисио Защитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
343 Павел Лапшин Нападающий 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
344 Габриэль Себастьян Тамаш Защитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
345 Гинтарас Стауче Вратарь 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
346 Владимир Пчельников Вратарь 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
347 Борис Чучелов Нападающий 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
348 Валерий Бокатов Нападающий 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
349 Александр Михайлов Полузащитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
350 Евгений Кулешов Защитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
351 Петр Никифоров Нападающий 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
352 Александр Оботов Нападающий 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
353 Эсекьель Барко Полузащитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
354 Иван Вишневский Защитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
355 Владимир Проскурин Нападающий 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
356 Иван Кочетков Защитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
357 Мечислав Селицкий Защитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
358 Иван Рыжов Вратарь 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
359 Ахмет Юнисов Защитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
360 Антонио Маркао Нападающий 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
361 Владимир Цыбин Защитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
362 Максимилиано Кофрие Защитник 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
363 Пётр Ушаков Защитник, Полузащитник 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
364 Евгений Милевский Нападающий 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
365 Владимир Егоров Полузащитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
366 Алексей Зуев Вратарь 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
367 Игнас Дедура Защитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
368 Игорь Греков Нападающий 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
369 Игорь Иванов Полузащитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
370 Радий Рахимов Нападающий 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
371 Сергей Волгин Полузащитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
372 Николай Исаев Нападающий 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
373 Валерий Кулиджанов Защитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
374 Йонас Баужа Вратарь 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
375 Сергей Песьяков Вратарь 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
