Динамо Москва, Россия 177 67 62 48 247 - 212
Статистика игроков «Спартака»
# Игроки
1 Игорь Нетто Полузащитник 31 31 0 0 1 0 3 0 0 0
2 Алексей Парамонов Полузащитник, Нападающий 28 28 0 0 0 0 2 0 0 0
3 Федор Черенков Полузащитник 27 24 4 3 2 1 0 0 0 0
4 Геннадий Логофет Защитник 24 23 2 1 4 1 0 0 1 0
5 Галимзян Хусаинов Нападающий 23 23 1 0 4 0 0 0 0 0
6 Никита Симонян Нападающий 23 23 2 0 11 1 1 0 0 0
7 Егор Титов Полузащитник 23 21 3 2 5 0 2 0 0 0
8 Василий Соколов Защитник 21 21 1 0 0 0 0 0 0 0
9 Юрий Седов Защитник 21 19 0 2 0 0 0 0 0 0
10 Анатолий Ильин Нападающий 21 19 3 2 4 0 1 0 0 0
11 Ринат Дасаев Вратарь 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Сергей Родионов Нападающий 20 19 3 1 7 0 0 0 0 0
13 Сергей Сальников Полузащитник 19 19 0 0 9 3 0 1 1 0
14 Николай Дементьев Нападающий 19 18 0 1 3 0 0 0 0 0
15 Олег Тимаков Полузащитник 17 17 0 0 1 0 1 0 0 0
16 Анатолий Маслёнкин Защитник, Полузащитник 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Анатолий Крутиков Защитник 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Евгений Ловчев Защитник, Полузащитник 16 16 1 0 1 0 0 0 0 0
19 Дмитрий Хлестов Защитник 16 16 2 0 0 0 4 1 0 0
20 Юрий Гаврилов Полузащитник 16 15 1 1 2 1 0 0 0 0
21 Андрей Тихонов Полузащитник 16 15 3 1 3 0 0 0 1 0
22 Анатолий Исаев Нападающий 15 14 1 1 6 1 3 0 0 0
23 Сергей Шавло Полузащитник 15 14 4 1 0 0 0 0 0 0
24 Михаил Булгаков Полузащитник 15 11 1 4 2 1 0 0 0 0
25 Николай Осянин Нападающий, Защитник 14 14 1 0 2 0 0 0 0 0
26 Константин Малинин Полузащитник 14 13 0 1 2 1 0 0 0 0
27 Евгений Макеев Защитник 14 13 2 1 0 0 2 0 0 0
28 Евгений Кузнецов Полузащитник 14 12 2 2 0 0 0 0 0 0
29 Владимир Букиевский Защитник 13 13 0 0 0 0 0 0 1 0
30 Валерий Дикарев Защитник 13 13 0 0 0 0 1 0 0 0
31 Валерий Шмаров Нападающий 13 13 4 0 2 0 1 0 0 0
32 Дмитрий Комбаров Полузащитник, Защитник 13 12 0 1 1 1 1 0 0 0
33 Вячеслав Амбарцумян Полузащитник, Нападающий 13 12 1 1 2 0 1 0 0 0
34 Роман Зобнин Полузащитник 13 11 2 2 2 0 1 0 0 0
35 Борис Поздняков Защитник 13 10 0 3 1 0 2 0 0 0
36 Алексей Корнеев Защитник 12 12 0 0 0 0 1 0 0 0
37 Борис Татушин Нападающий 12 12 2 0 4 0 1 0 0 0
38 Виктор Папаев Полузащитник 12 11 0 1 0 0 0 0 0 0
39 Рамиз Мамедов Защитник 12 11 1 1 1 0 1 0 0 0
40 Дмитрий Парфёнов Защитник 12 10 1 2 2 2 3 0 0 0
41 Артём Дзюба Нападающий 12 6 4 6 4 0 2 0 0 0
42 Владимир Маслаченко Вратарь 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Николай Тищенко Защитник 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Константин Рязанцев Полузащитник 11 11 0 0 2 0 1 0 0 0
45 Станислав Черчесов Вратарь 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Виктор Соколов Защитник 11 11 1 0 0 0 0 0 0 0
47 Георгий Джикия Защитник 11 11 1 0 2 0 2 0 0 0
48 Вагиз Хидиятуллин Защитник 11 11 1 0 0 0 1 0 0 0
49 Валерий Карпин Полузащитник 11 11 1 0 1 0 1 0 0 0
50 Виктор Самохин Защитник, Полузащитник 11 10 0 1 1 0 2 0 0 0
51 Николай Паршин Нападающий 11 10 0 1 5 0 0 0 0 0
52 Дмитрий Аленичев Полузащитник 11 9 0 2 1 0 0 0 0 0
53 Александр Рысцов Нападающий 11 8 3 3 1 0 0 0 0 0
54 Николай Писарев Нападающий 11 7 1 4 2 0 2 0 0 0
55 Анатолий Сеглин Защитник 10 10 0 0 0 0 1 0 0 1
56 Олег Романцев Защитник 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Владимир Степанов Нападающий 10 10 0 0 3 0 0 1 0 0
58 Сергей Паршивлюк Защитник 10 10 1 0 1 0 3 0 0 0
59 Геннадий Морозов Защитник 10 10 1 0 0 0 1 0 0 0
60 Квинси Промес Полузащитник 10 10 3 0 8 1 2 0 0 0
61 Сергей Ольшанский Защитник 10 9 0 1 0 0 0 0 0 0
62 Илья Цымбаларь Полузащитник 10 9 1 1 1 0 0 0 0 0
63 Виктор Терентьев Нападающий 10 9 2 1 2 0 0 0 0 0
64 Юрий Фалин Полузащитник, Нападающий 10 9 3 1 3 0 0 0 0 0
65 Джано Ананидзе Полузащитник 10 9 7 1 1 0 0 0 0 0
66 Александр Павленко Полузащитник 10 5 3 5 1 0 2 0 0 0
67 Евгений Сидоров Полузащитник, Нападающий 10 4 1 6 0 0 0 0 0 0
68 Мартин Йиранек Защитник 9 9 0 0 0 0 3 0 0 0
69 Анатолий Солдатов Защитник 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Валерий Гладилин Полузащитник 9 9 1 0 1 0 0 0 0 0
71 Соареш Веллитон Нападающий 9 9 1 0 3 0 4 0 0 0
72 Рафаэль Кариока Полузащитник 9 9 1 0 1 0 2 1 0 0
73 Андрей Старостин Защитник 9 9 1 0 0 0 0 0 0 0
74 Валентин Ивакин Вратарь 9 8 0 1 0 0 0 0 0 0
75 Владимир Сочнов Защитник 9 8 0 1 1 0 0 0 0 0
76 Дмитрий Ананко Защитник 9 7 1 2 0 0 2 0 0 0
77 Алексей Соколов Нападающий 9 7 1 2 2 0 0 0 0 0
78 Александр Ширко Нападающий 9 7 5 2 1 0 1 0 0 0
79 Максим Калиниченко Полузащитник 9 7 5 2 3 0 2 0 0 0
80 Александр Филимонов Вратарь 8 8 0 0 0 0 1 0 0 0
81 Александр Максименко Вратарь 8 8 0 0 0 0 1 0 0 0
82 Сергей Базулев Защитник 8 8 0 0 0 0 1 0 0 0
83 Александр Прохоров Вратарь 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Самуэль Жиго Защитник 8 8 0 0 1 0 2 0 0 0
85 Юрий Никифоров Защитник 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Василий Кульков Защитник, Полузащитник 8 8 0 0 0 0 1 0 0 0
87 Владимир Чернышёв Вратарь 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Александр Бубнов Защитник 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Виктор Онопко Полузащитник, Защитник 8 8 0 0 2 0 0 0 0 0
90 Андрей Пятницкий Полузащитник 8 8 1 0 0 0 1 0 0 0
91 Игорь Шалимов Полузащитник 8 8 1 0 1 1 1 0 0 0
92 Иван Конов Нападающий 8 8 1 0 1 0 0 0 0 0
93 Александр Мостовой Полузащитник 8 8 1 0 3 1 1 0 0 0
94 Николай Абрамов Защитник 8 8 1 0 0 0 0 0 0 0
95 Алексей Леонтьев Вратарь 8 8 1 0 0 0 0 0 0 0
96 Денис Глушаков Полузащитник 8 8 1 0 0 0 3 0 0 0
97 Серафим Холодков Защитник 8 8 1 0 0 0 0 0 0 0
98 Лукас Айртон Защитник 8 8 2 0 0 0 4 0 0 0
99 Владимир Быстров Полузащитник 8 8 6 0 1 0 0 0 0 0
100 Владимир Петров Защитник 8 7 0 1 1 1 0 0 0 0
101 Александр Пискарёв Нападающий 8 7 0 1 1 0 0 0 0 0
102 Сергей Рожков Полузащитник, Нападающий 8 7 1 1 1 0 0 0 0 0
103 Владимир Бесчастных Нападающий 8 7 1 1 3 1 1 0 0 0
104 Луис Робсон Нападающий 8 3 3 5 1 0 1 1 0 0
105 Александр Минаев 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Артем Ребров Вратарь 7 7 0 0 0 0 2 0 0 0
107 Михаил Огоньков Защитник 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Войцех Ковалевски Вратарь 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Радослав Ковач Защитник, Полузащитник 7 7 0 0 0 0 2 0 0 1
110 Николай Киселёв Полузащитник 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Юрий Севидов Нападающий 7 7 0 0 1 0 0 0 0 0
112 Эдгар Гесс Полузащитник, Нападающий 7 7 3 0 0 0 0 0 0 0
113 Клементе Родригес Защитник 7 6 0 1 1 0 3 0 0 0
114 Валерий Рейнгольд Нападающий 7 6 0 1 0 0 0 0 0 0
115 Александр Соболев Нападающий 7 6 2 1 4 2 3 0 0 1
116 Валерий Кечинов Нападающий, Полузащитник 7 6 4 1 2 0 0 0 0 0
117 Дмитрий Попов Защитник, Полузащитник 7 5 0 2 4 0 1 0 0 0
118 Роман Павлюченко Нападающий 7 5 0 2 3 0 0 1 0 0
119 Георгий Глазков Нападающий 7 5 0 2 3 3 0 0 0 0
120 Николай Гуляев Полузащитник 7 5 0 2 0 0 0 0 0 0
121 Ариклинес Ари Нападающий 7 5 2 2 2 0 1 0 0 0
122 Андрей Иванов Защитник 6 6 0 0 0 0 1 0 0 0
123 Илья Кутепов Защитник 6 6 0 0 0 0 1 0 0 0
124 Андрей Дикань Вратарь 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
125 Александр Мирзоян Защитник 6 6 0 0 1 1 1 0 0 0
126 Александр Сорокин Защитник, Полузащитник 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
127 Виктор Мозес Полузащитник, Защитник 6 6 1 0 1 0 0 1 0 0
128 Юрий Ковтун Защитник 6 6 1 0 1 0 4 0 0 0
129 Виктор Пасулько Полузащитник 6 6 1 0 3 0 1 0 0 0
130 Игорь Ледяхов Полузащитник 6 6 1 0 3 0 0 0 0 0
131 Виктор Семёнов Нападающий 6 6 2 0 1 0 0 0 0 0
132 Василий Баранов Полузащитник 6 6 2 0 0 0 1 0 0 0
133 Виктор Булатов Полузащитник 6 6 2 0 0 0 3 0 0 0
134 Мартин Штранцль Защитник 6 5 0 1 0 0 1 0 0 0
135 Анатолий Акимов Вратарь 6 5 0 1 0 0 0 0 0 0
136 Борис Смыслов Нападающий 6 5 0 1 1 0 0 0 0 0
137 Валерий Андреев Нападающий 6 5 0 1 2 0 2 0 1 0
138 Борис Кузнецов Защитник 6 5 0 1 0 0 0 0 0 0
139 Александр Самедов Полузащитник 6 5 2 1 0 0 0 0 0 0
140 Сергей Ковальчук Полузащитник 6 5 4 1 0 0 1 0 0 0
141 Вадим Евсеев Защитник 6 4 0 2 2 0 2 0 0 0
142 Зелимхан Бакаев Полузащитник 6 4 2 2 1 0 1 0 0 0
143 Никита Баженов Полузащитник, Нападающий 6 4 2 2 1 0 0 0 0 0
144 Джордан Ларссон Нападающий 6 4 2 2 0 0 1 0 0 0
145 Денис Бояринцев Полузащитник 6 2 0 4 3 0 1 0 0 0
146 Игор Митрески Защитник 5 5 0 0 0 0 2 1 0 0
147 Иван Мозер Полузащитник, Нападающий 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0
148 Вадим Иванов 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
149 Владимир Редин Полузащитник 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
150 Георгий Ярцев Нападающий 5 5 0 0 2 0 0 0 0 0
151 Анзор Кавазашвили Вратарь 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
152 Николас Пареха Защитник 5 5 1 0 1 0 0 0 0 0
153 Павел Корнилов Нападающий 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0
154 Сальваторе Боккетти Защитник 5 5 1 0 0 0 3 0 0 0
155 Эйден МакГиди Полузащитник 5 5 2 0 1 0 2 1 0 0
156 Александр Кокорев Защитник 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0
157 Эммануэль Эменике Нападающий 5 4 0 1 2 0 0 0 0 0
158 Бай Кебе Защитник 5 4 0 1 0 0 1 0 0 0
159 Эсекель Понсе Нападающий 5 4 0 1 0 0 1 1 0 0
160 Руслан Литвинов Защитник 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0
161 Владос Тучкус Вратарь 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0
162 Марек Сухи Защитник 5 4 0 1 0 0 2 0 0 0
163 Сергей Швецов Защитник, Полузащитник, Нападающий 5 4 1 1 2 0 0 0 0 0
164 Виктор Мишин Нападающий 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0
165 Лоренсо Мельгарехо Нападающий, Защитник, Полузащитник 5 4 1 1 1 0 0 0 0 0
166 Владимир Янкин Нападающий 5 4 2 1 1 0 0 0 0 0
167 Мендеш Зе Луиш Нападающий 5 4 2 1 1 0 1 0 0 0
168 Джемал Силагадзе Нападающий 5 4 4 1 0 0 0 0 0 0
169 Кирилл Комбаров Полузащитник, Защитник 5 3 1 2 0 0 1 0 0 0
170 Николай Рассказов Защитник 5 3 1 2 0 0 1 0 0 0
171 Наиль Умяров Полузащитник 5 3 2 2 0 0 1 0 0 0
172 Михаил Русяев Нападающий 5 3 2 2 0 0 0 0 0 0
173 Михайло Пьянович Нападающий 5 3 2 2 1 0 0 0 0 0
174 Юрий Суслопаров Защитник 5 2 0 3 0 0 0 0 0 0
175 Артем Безродный Полузащитник 5 1 1 4 1 0 0 0 0 0
176 Валерий Зенков Защитник 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
177 Стипе Плетикоса Вратарь 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
178 Рафаэл Алекс Полузащитник 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Иван Варламов Защитник 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
180 Александр Селихов Вратарь 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
181 Максим Левицкий Вратарь 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
182 Гинтарас Стауче Вратарь 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
183 Григорий Тучков Защитник 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
184 Сантос Моцарт Полузащитник 4 4 0 0 1 1 2 0 0 0
185 Дмитрий Тяпушкин Вратарь 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
186 Сергей Горлукович Защитник 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
187 Евгений Бушманов Защитник 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0
188 Адриан Йенчи Защитник 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
189 Василий Калинов Полузащитник 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0
190 Жерри-Кристиан Тчуйсе Защитник 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0
191 Андрей Рудаков Нападающий 4 4 1 0 3 0 0 0 0 0
192 Виктор Чистяков Полузащитник, Нападающий 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0
193 Станислав Леута Полузащитник, Нападающий 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0
194 Кристофер Мартинс Полузащитник 4 4 2 0 0 0 1 0 0 0
195 Дмитрий Радченко Нападающий 4 4 2 0 5 0 0 0 0 0
196 Николай Климов Нападающий 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0
197 Эмерих Микулец Вратарь 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0
198 Фернандо Кавенаги Нападающий 4 4 3 0 2 0 1 0 0 0
199 Леонид Румянцев Нападающий 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0
200 Владимир Янишевский Нападающий 4 3 0 1 1 0 0 0 0 0
201 Павел Маслов Защитник 4 3 0 1 0 0 1 0 0 1
202 Сердар Таски Защитник 4 3 1 1 0 0 1 0 0 0
203 Сергей Артемьев Полузащитник, Нападающий 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0
204 Сергей Новиков Полузащитник 4 3 3 1 0 0 0 0 0 0
205 Геннадий Перепаденко Полузащитник 4 3 3 1 2 0 0 0 0 0
206 Михаил Игнатов Полузащитник 4 3 3 1 0 0 0 0 0 0
207 Павел Яковлев Нападающий, Полузащитник 4 2 1 2 1 0 1 0 0 0
208 Сергей Брызгалов Защитник 4 2 1 2 0 0 0 0 0 0
209 Алексей Мелёшин Полузащитник 4 2 1 2 1 0 0 0 0 0
210 Луис Адриано Нападающий 4 2 1 2 1 0 2 0 0 0
211 Александр Калашников Нападающий 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0
212 Динияр Билялетдинов Полузащитник 4 1 0 3 1 0 0 0 0 0
213 Дмитрий Торбинский Полузащитник 4 1 1 3 0 0 0 1 0 0
214 Артём Тимофеев Полузащитник 4 1 1 3 0 0 1 0 0 0
215 Олег Кужлев Нападающий 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0
216 Александр Данишевский Нападающий 4 0 0 4 1 0 1 0 0 0
217 Алекс Крал Полузащитник 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0
218 Владислав Жмельков Вратарь 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
219 Хосе Хурадо Полузащитник 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0
220 Игнас Дедура Защитник 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0
221 Михаил Пираев Вратарь 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1
222 Борис Соколов 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0
223 Александр Шибаев Защитник 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
224 Сослан Джанаев Вратарь 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
225 Роман Шишкин Защитник 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
226 Александр Старостин Защитник 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
227 Мечислав Селицкий Защитник 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
228 Даниил Хлусевич Полузащитник 3 3 1 0 0 0 3 0 0 0
229 Виталий Мирзоев Нападающий 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0
230 Олег Иванов Полузащитник 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
231 Юрий Иванов Защитник 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
232 Александр Бокий Защитник 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
233 Максим Бузникин Нападающий 3 3 2 0 1 0 0 0 0 0
234 Эдуард Цихмейструк Полузащитник 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0
235 Деми де Зеув Полузащитник 3 3 2 0 0 0 1 0 0 0
236 Тино Коста Полузащитник 3 3 2 0 0 0 1 0 0 0
237 Юрий Костиков Вратарь 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0
238 Флорин Шоава Защитник, Полузащитник 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0
239 Александр Шешуков Защитник 3 2 0 1 0 0 1 1 0 0
240 Лукас Фернандо Полузащитник 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0
241 Андрей Ещенко Защитник 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0
242 Юрий Пилипко Полузащитник, Нападающий 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0
243 Мухсин Мухамадиев Нападающий 3 2 0 1 0 0 1 0 0 0
244 Хуан Инсаурральде Защитник 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0
245 Данил Пруцев Полузащитник 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0
246 Александр Зотов Полузащитник 3 2 1 1 0 0 1 0 0 0
247 Владимир Прибылов Нападающий 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0
248 Ренат Сабитов Полузащитник 3 2 1 1 0 0 1 0 0 0
249 Максимилиано Кофрие Защитник 3 2 1 1 0 0 1 0 0 0
250 Юрий Сёмин Нападающий 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0
251 Владимир Никонов Нападающий 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0
252 Александр Гребнев Полузащитник 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0
253 Шамар Николсон Нападающий 3 1 0 2 1 0 1 1 0 0
254 Иван Саенко Полузащитник 3 1 1 2 0 0 1 0 0 0
255 Арас Озбилиз Полузащитник 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0
256 Александр Прудников Нападающий 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0
257 Ивелин Попов Полузащитник 3 1 1 2 0 0 1 0 0 0
258 Денис Давыдов Нападающий 3 1 1 2 1 0 0 0 0 0
259 Борхес Ромуло Полузащитник 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0
260 Виктор Евлентьев Нападающий 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0
261 Андрей Иванов Защитник 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
262 Пинейро Моура Мойзес Защитник 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0
263 Владислав Тернавский Защитник 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
264 Ким Чельстрем Полузащитник 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0
265 Руслан Нигматуллин Вратарь 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
266 Юрий Суров Защитник 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0
267 Андрей Протасов Нападающий 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
268 Неманья Видич Защитник 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
269 Аяз Гулиев Полузащитник 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0
270 Сергей Песьяков Вратарь 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
271 Габриэль Себастьян Тамаш Защитник 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0
272 Петр Старостин Полузащитник 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
273 Владимир Щербак Защитник 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
274 Николай Жигалин 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
275 Алексей Касимов Нападающий 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0
276 Александр Щёголев Защитник 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
277 Серхио Родри Защитник 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0
278 Егор Филипенко Защитник 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0
279 Петр Никифоров Нападающий 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
280 Фёдор Кудряшов Защитник 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0
281 Борис Степанов Нападающий 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
282 Юрий Дарвин Вратарь 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
283 Владимир Лисицын Вратарь 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
284 Жоао Карлос Защитник 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
285 Альмир Каюмов Защитник 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
286 Дмитрий Градиленко Защитник 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0
287 Андрей Чернышов Защитник 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
288 Антонио Жедер Защитник 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
289 Александр Михайлов Полузащитник 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
290 Евгений Михайлин Полузащитник 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0
291 Виктор Белов Защитник 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
292 Иван Рыжов Вратарь 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
293 Малик Фати Защитник 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
294 Александр Оботов Нападающий 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
295 Владимир Капустин Полузащитник, Нападающий 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
296 Андрей Мох Защитник 2 2 1 0 1 0 1 0 0 0
297 Дмитрий Кудряшов Полузащитник 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
298 Евгений Милешкин Защитник 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
299 Софьян Ханни Полузащитник 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
300 Игорь Греков Нападающий 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
301 Владислав Ващук Защитник 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
302 Олег Имреков Полузащитник 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
303 Валери Абрамидзе Защитник 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
304 Валентин Емышев Нападающий 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
305 Никита Чернов Защитник 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
306 Йоррит Хендрикс Полузащитник 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
307 Алексей Ерёменко Полузащитник 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
308 Даниил Денисов Полузащитник 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
309 Баррето Ибсон Полузащитник 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
310 Владимир Джубанов Нападающий 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
311 Кристиан Майдана Полузащитник 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
312 Юра Мовсисян Нападающий 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
313 Александр Ташаев Полузащитник 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0
314 Сергей Юран Нападающий 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
315 Эссиен Фло Нападающий 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0
316 Сергей Апресян Нападающий 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
317 Александр Ломовицкий Полузащитник 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
318 Александр Корешков Полузащитник, Нападающий 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
319 Антон Зиньковский Полузащитник 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
320 Валерий Масалитин Нападающий 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0
321 Александр Зуев Полузащитник 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
322 Андрей Коновалов Полузащитник 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
323 Николай Палыска Защитник 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
324 Владимир Фокин Вратарь 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
325 Александр Квасников Вратарь 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
326 Анатолий Башашкин Защитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
327 Марио Пашалич Полузащитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
328 Борис Петров Нападающий 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
329 Виктор Владющенков Вратарь 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
330 Гоча Мачаидзе Защитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
331 Казимирас-Вайдотас Житкус Защитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
332 Алексей Прудников Вратарь 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
333 Ренат Атаулин Полузащитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
334 Игорь Фролов Вратарь 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
335 Игорь Поваляев Защитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
336 Марсело Соса Полузащитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
337 Александр Голодубов Полузащитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
338 Виктор Гуляев Защитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
339 Эммануэль Погатец Защитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
340 Бабкен Меликян Нападающий 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
341 Александр Смирнов Нападающий 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
342 Сергей Шульгин Защитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
343 Виктор Васильев 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
344 Борис Лобутев Нападающий 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
345 Борис Щибров Нападающий 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
346 Степан Кустылкин Нападающий 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
347 Анатолий Коршунов Нападающий 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
348 Валентин Ливенцев Нападающий 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
349 Юрий Резник Полузащитник 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
350 Владимир Мещеряков Защитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
351 Иван Кочетков Защитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
352 Владимир Поликанов Нападающий 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
353 Константин Советкин Полузащитник 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
354 Сергей Чудин Полузащитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
355 Константин Головской Полузащитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
356 Мирослав Ромащенко Полузащитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
357 Владимир Цыбин Защитник 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
358 Александр Белозёров Защитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
359 Немесио Посуэло Нападающий 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
360 Юрий Ключников Защитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
361 Михаил Бондарев Защитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
362 Горан Тробок Полузащитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
363 Николай Морозов Полузащитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
364 Душан Петкович Защитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
365 Дмитрий Смирнов Полузащитник 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
366 Дмитрий Хомич Вратарь 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
367 Михаил Месхи Нападающий 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
368 Йонас Баужа Вратарь 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
369 Маркос Рохо Защитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
370 Юрий Соколов Защитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
371 Вадим Павленко Нападающий 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
372 Николай Нилов Нападающий 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
373 Сергей Нагорняк Нападающий 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
374 Андрей Штолцерс Полузащитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
375 Роман Широков Полузащитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
