Динамо Москва, Россия 185 73 63 49 264 - 221
Статистика игроков «Спартака»
# Игроки
1 Игорь Нетто Полузащитник 31 31 0 0 1 0 3 0 0 0
2 Алексей Парамонов Полузащитник, Нападающий 28 28 0 0 0 0 2 0 0 0
3 Федор Черенков Полузащитник 27 24 4 3 2 1 0 0 0 0
4 Геннадий Логофет Защитник 24 23 2 1 4 1 0 0 1 0
5 Галимзян Хусаинов Нападающий 23 23 1 0 4 0 0 0 0 0
6 Никита Симонян Нападающий 23 23 2 0 11 1 1 0 0 0
7 Егор Титов Полузащитник 23 21 3 2 5 0 2 0 0 0
8 Василий Соколов Защитник 21 21 1 0 0 0 0 0 0 0
9 Юрий Седов Защитник 21 19 0 2 0 0 0 0 0 0
10 Анатолий Ильин Нападающий 21 19 3 2 4 0 1 0 0 0
11 Ринат Дасаев Вратарь 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Сергей Родионов Нападающий 20 19 3 1 7 0 0 0 0 0
13 Сергей Сальников Полузащитник 19 19 0 0 9 3 0 1 1 0
14 Николай Дементьев Нападающий 19 18 0 1 3 0 0 0 0 0
15 Олег Тимаков Полузащитник 17 17 0 0 1 0 1 0 0 0
16 Роман Зобнин Полузащитник 17 13 4 4 2 0 1 0 0 0
17 Анатолий Маслёнкин Защитник, Полузащитник 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Анатолий Крутиков Защитник 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Евгений Ловчев Защитник, Полузащитник 16 16 1 0 1 0 0 0 0 0
20 Дмитрий Хлестов Защитник 16 16 2 0 0 0 4 1 0 0
21 Юрий Гаврилов Полузащитник 16 15 1 1 2 1 0 0 0 0
22 Андрей Тихонов Полузащитник 16 15 3 1 3 0 0 0 1 0
23 Анатолий Исаев Нападающий 15 14 1 1 6 1 3 0 0 0
24 Сергей Шавло Полузащитник 15 14 4 1 0 0 0 0 0 0
25 Михаил Булгаков Полузащитник 15 11 1 4 2 1 0 0 0 0
26 Николай Осянин Нападающий, Защитник 14 14 1 0 2 0 0 0 0 0
27 Константин Малинин Полузащитник 14 13 0 1 2 1 0 0 0 0
28 Евгений Макеев Защитник 14 13 2 1 0 0 2 0 0 0
29 Евгений Кузнецов Полузащитник 14 12 2 2 0 0 0 0 0 0
30 Валерий Дикарев Защитник 13 13 0 0 0 0 1 0 0 0
31 Владимир Букиевский Защитник 13 13 0 0 0 0 0 0 1 0
32 Валерий Шмаров Нападающий 13 13 4 0 2 0 1 0 0 0
33 Александр Максименко Вратарь 13 12 0 1 0 0 2 0 0 0
34 Дмитрий Комбаров Полузащитник, Защитник 13 12 0 1 1 1 1 0 0 0
35 Вячеслав Амбарцумян Полузащитник, Нападающий 13 12 1 1 2 0 1 0 0 0
36 Борис Поздняков Защитник 13 10 0 3 1 0 2 0 0 0
37 Алексей Корнеев Защитник 12 12 0 0 0 0 1 0 0 0
38 Георгий Джикия Защитник 12 12 1 0 2 0 2 0 0 0
39 Борис Татушин Нападающий 12 12 2 0 4 0 1 0 0 0
40 Виктор Папаев Полузащитник 12 11 0 1 0 0 0 0 0 0
41 Рамиз Мамедов Защитник 12 11 1 1 1 0 1 0 0 0
42 Квинси Промес Полузащитник 12 11 3 1 8 1 2 0 0 0
43 Дмитрий Парфёнов Защитник 12 10 1 2 2 2 3 0 0 0
44 Наиль Умяров Полузащитник 12 7 4 5 0 0 2 0 0 0
45 Артём Дзюба Нападающий 12 6 4 6 4 0 2 0 0 0
46 Владимир Маслаченко Вратарь 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Станислав Черчесов Вратарь 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Николай Тищенко Защитник 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Константин Рязанцев Полузащитник 11 11 0 0 2 0 1 0 0 0
50 Виктор Соколов Защитник 11 11 1 0 0 0 0 0 0 0
51 Валерий Карпин Полузащитник 11 11 1 0 1 0 1 0 0 0
52 Вагиз Хидиятуллин Защитник 11 11 1 0 0 0 1 0 0 0
53 Николай Паршин Нападающий 11 10 0 1 5 0 0 0 0 0
54 Виктор Самохин Защитник, Полузащитник 11 10 0 1 1 0 2 0 0 0
55 Александр Соболев Нападающий 11 10 4 1 9 2 5 0 0 1
56 Дмитрий Аленичев Полузащитник 11 9 0 2 1 0 0 0 0 0
57 Руслан Литвинов Защитник 11 8 2 3 0 0 1 0 0 0
58 Александр Рысцов Нападающий 11 8 3 3 1 0 0 0 0 0
59 Николай Писарев Нападающий 11 7 1 4 2 0 2 0 0 0
60 Кристофер Мартинс Полузащитник 11 7 4 4 1 0 1 0 0 0
61 Владимир Степанов Нападающий 10 10 0 0 3 0 0 1 0 0
62 Олег Романцев Защитник 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Анатолий Сеглин Защитник 10 10 0 0 0 0 1 0 0 1
64 Сергей Паршивлюк Защитник 10 10 1 0 1 0 3 0 0 0
65 Геннадий Морозов Защитник 10 10 1 0 0 0 1 0 0 0
66 Сергей Ольшанский Защитник 10 9 0 1 0 0 0 0 0 0
67 Илья Цымбаларь Полузащитник 10 9 1 1 1 0 0 0 0 0
68 Виктор Терентьев Нападающий 10 9 2 1 2 0 0 0 0 0
69 Юрий Фалин Полузащитник, Нападающий 10 9 3 1 3 0 0 0 0 0
70 Данил Пруцев Полузащитник 10 9 4 1 0 0 2 0 0 0
71 Джано Ананидзе Полузащитник 10 9 7 1 1 0 0 0 0 0
72 Александр Павленко Полузащитник 10 5 3 5 1 0 2 0 0 0
73 Евгений Сидоров Полузащитник, Нападающий 10 4 1 6 0 0 0 0 0 0
74 Анатолий Солдатов Защитник 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Мартин Йиранек Защитник 9 9 0 0 0 0 3 0 0 0
76 Андрей Старостин Защитник 9 9 1 0 0 0 0 0 0 0
77 Рафаэль Кариока Полузащитник 9 9 1 0 1 0 2 1 0 0
78 Валерий Гладилин Полузащитник 9 9 1 0 1 0 0 0 0 0
79 Соареш Веллитон Нападающий 9 9 1 0 3 0 4 0 0 0
80 Даниил Хлусевич Полузащитник 9 9 3 0 0 0 4 0 0 0
81 Валентин Ивакин Вратарь 9 8 0 1 0 0 0 0 0 0
82 Владимир Сочнов Защитник 9 8 0 1 1 0 0 0 0 0
83 Алексей Соколов Нападающий 9 7 1 2 2 0 0 0 0 0
84 Дмитрий Ананко Защитник 9 7 1 2 0 0 2 0 0 0
85 Максим Калиниченко Полузащитник 9 7 5 2 3 0 2 0 0 0
86 Александр Ширко Нападающий 9 7 5 2 1 0 1 0 0 0
87 Михаил Игнатов Полузащитник 9 6 5 3 1 0 0 0 0 0
88 Даниил Денисов Полузащитник 9 5 2 4 0 0 1 0 0 0
89 Антон Зиньковский Полузащитник 9 4 3 5 1 0 0 0 0 0
90 Сергей Базулев Защитник 8 8 0 0 0 0 1 0 0 0
91 Александр Прохоров Вратарь 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Александр Филимонов Вратарь 8 8 0 0 0 0 1 0 0 0
93 Самуэль Жиго Защитник 8 8 0 0 1 0 2 0 0 0
94 Юрий Никифоров Защитник 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Александр Бубнов Защитник 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Владимир Чернышёв Вратарь 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Василий Кульков Защитник, Полузащитник 8 8 0 0 0 0 1 0 0 0
98 Виктор Онопко Полузащитник, Защитник 8 8 0 0 2 0 0 0 0 0
99 Андрей Пятницкий Полузащитник 8 8 1 0 0 0 1 0 0 0
100 Александр Селихов Вратарь 8 8 1 0 0 0 1 0 0 0
101 Игорь Шалимов Полузащитник 8 8 1 0 1 1 1 0 0 0
102 Александр Мостовой Полузащитник 8 8 1 0 3 1 1 0 0 0
103 Николай Абрамов Защитник 8 8 1 0 0 0 0 0 0 0
104 Денис Глушаков Полузащитник 8 8 1 0 0 0 3 0 0 0
105 Серафим Холодков Защитник 8 8 1 0 0 0 0 0 0 0
106 Иван Конов Нападающий 8 8 1 0 1 0 0 0 0 0
107 Алексей Леонтьев Вратарь 8 8 1 0 0 0 0 0 0 0
108 Лукас Айртон Защитник 8 8 2 0 0 0 4 0 0 0
109 Владимир Быстров Полузащитник 8 8 6 0 1 0 0 0 0 0
110 Александр Пискарёв Нападающий 8 7 0 1 1 0 0 0 0 0
111 Владимир Петров Защитник 8 7 0 1 1 1 0 0 0 0
112 Сергей Рожков Полузащитник, Нападающий 8 7 1 1 1 0 0 0 0 0
113 Владимир Бесчастных Нападающий 8 7 1 1 3 1 1 0 0 0
114 Никита Чернов Защитник 8 4 0 4 0 0 1 0 0 0
115 Луис Робсон Нападающий 8 3 3 5 1 0 1 1 0 0
116 Николай Киселёв Полузащитник 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Артем Ребров Вратарь 7 7 0 0 0 0 2 0 0 0
118 Юрий Севидов Нападающий 7 7 0 0 1 0 0 0 0 0
119 Радослав Ковач Защитник, Полузащитник 7 7 0 0 0 0 2 0 0 1
120 Александр Минаев 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
121 Войцех Ковалевски Вратарь 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Михаил Огоньков Защитник 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Срджан Бабич Защитник 7 7 2 0 1 0 1 0 0 0
124 Виктор Мозес Полузащитник, Защитник 7 7 2 0 1 0 0 1 0 0
125 Эдгар Гесс Полузащитник, Нападающий 7 7 3 0 0 0 0 0 0 0
126 Клементе Родригес Защитник 7 6 0 1 1 0 3 0 0 0
127 Валерий Рейнгольд Нападающий 7 6 0 1 0 0 0 0 0 0
128 Валерий Кечинов Нападающий, Полузащитник 7 6 4 1 2 0 0 0 0 0
129 Роман Павлюченко Нападающий 7 5 0 2 3 0 0 1 0 0
130 Дмитрий Попов Защитник, Полузащитник 7 5 0 2 4 0 1 0 0 0
131 Николай Гуляев Полузащитник 7 5 0 2 0 0 0 0 0 0
132 Георгий Глазков Нападающий 7 5 0 2 3 3 0 0 0 0
133 Ариклинес Ари Нападающий 7 5 2 2 2 0 1 0 0 0
134 Павел Маслов Защитник 7 4 1 3 1 0 3 0 0 1
135 Александр Сорокин Защитник, Полузащитник 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Андрей Иванов Защитник 6 6 0 0 0 0 1 0 0 0
137 Илья Кутепов Защитник 6 6 0 0 0 0 1 0 0 0
138 Андрей Дикань Вратарь 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
139 Александр Мирзоян Защитник 6 6 0 0 1 1 1 0 0 0
140 Игорь Ледяхов Полузащитник 6 6 1 0 3 0 0 0 0 0
141 Виктор Пасулько Полузащитник 6 6 1 0 3 0 1 0 0 0
142 Юрий Ковтун Защитник 6 6 1 0 1 0 4 0 0 0
143 Виктор Семёнов Нападающий 6 6 2 0 1 0 0 0 0 0
144 Виктор Булатов Полузащитник 6 6 2 0 0 0 3 0 0 0
145 Василий Баранов Полузащитник 6 6 2 0 0 0 1 0 0 0
146 Анатолий Акимов Вратарь 6 5 0 1 0 0 0 0 0 0
147 Борис Кузнецов Защитник 6 5 0 1 0 0 0 0 0 0
148 Борис Смыслов Нападающий 6 5 0 1 1 0 0 0 0 0
149 Мартин Штранцль Защитник 6 5 0 1 0 0 1 0 0 0
150 Валерий Андреев Нападающий 6 5 0 1 2 0 2 0 1 0
151 Александр Самедов Полузащитник 6 5 2 1 0 0 0 0 0 0
152 Хесус Медина Полузащитник 6 5 3 1 1 1 3 0 0 0
153 Сергей Ковальчук Полузащитник 6 5 4 1 0 0 1 0 0 0
154 Вадим Евсеев Защитник 6 4 0 2 2 0 2 0 0 0
155 Никита Баженов Полузащитник, Нападающий 6 4 2 2 1 0 0 0 0 0
156 Зелимхан Бакаев Полузащитник 6 4 2 2 1 0 1 0 0 0
157 Джордан Ларссон Нападающий 6 4 2 2 0 0 1 0 0 0
158 Тео Бонгонда Полузащитник 6 4 4 2 1 0 0 0 0 0
159 Денис Бояринцев Полузащитник 6 2 0 4 3 0 1 0 0 0
160 Георгий Ярцев Нападающий 5 5 0 0 2 0 0 0 0 0
161 Анзор Кавазашвили Вратарь 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Иван Мозер Полузащитник, Нападающий 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0
163 Вадим Иванов 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
164 Игор Митрески Защитник 5 5 0 0 0 0 2 1 0 0
165 Владимир Редин Полузащитник 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
166 Сальваторе Боккетти Защитник 5 5 1 0 0 0 3 0 0 0
167 Павел Корнилов Нападающий 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0
168 Николас Пареха Защитник 5 5 1 0 1 0 0 0 0 0
169 Эйден МакГиди Полузащитник 5 5 2 0 1 0 2 1 0 0
170 Александр Кокорев Защитник 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0
171 Эсекель Понсе Нападающий 5 4 0 1 0 0 1 1 0 0
172 Эммануэль Эменике Нападающий 5 4 0 1 2 0 0 0 0 0
173 Владос Тучкус Вратарь 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0
174 Бай Кебе Защитник 5 4 0 1 0 0 1 0 0 0
175 Марек Сухи Защитник 5 4 0 1 0 0 2 0 0 0
176 Виктор Мишин Нападающий 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0
177 Сергей Швецов Защитник, Полузащитник, Нападающий 5 4 1 1 2 0 0 0 0 0
178 Лоренсо Мельгарехо Нападающий, Защитник, Полузащитник 5 4 1 1 1 0 0 0 0 0
179 Мендеш Зе Луиш Нападающий 5 4 2 1 1 0 1 0 0 0
180 Владимир Янкин Нападающий 5 4 2 1 1 0 0 0 0 0
181 Джемал Силагадзе Нападающий 5 4 4 1 0 0 0 0 0 0
182 Николай Рассказов Защитник 5 3 1 2 0 0 1 0 0 0
183 Кирилл Комбаров Полузащитник, Защитник 5 3 1 2 0 0 1 0 0 0
184 Михайло Пьянович Нападающий 5 3 2 2 1 0 0 0 0 0
185 Михаил Русяев Нападающий 5 3 2 2 0 0 0 0 0 0
186 Юрий Суслопаров Защитник 5 2 0 3 0 0 0 0 0 0
187 Артем Безродный Полузащитник 5 1 1 4 1 0 0 0 0 0
188 Дмитрий Тяпушкин Вратарь 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
189 Адриан Йенчи Защитник 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
190 Максим Левицкий Вратарь 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
191 Гинтарас Стауче Вратарь 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
192 Стипе Плетикоса Вратарь 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
193 Григорий Тучков Защитник 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
194 Евгений Бушманов Защитник 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0
195 Рафаэл Алекс Полузащитник 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
196 Сергей Горлукович Защитник 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
197 Сантос Моцарт Полузащитник 4 4 0 0 1 1 2 0 0 0
198 Валерий Зенков Защитник 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
199 Иван Варламов Защитник 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
200 Василий Калинов Полузащитник 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0
201 Андрей Рудаков Нападающий 4 4 1 0 3 0 0 0 0 0
202 Жерри-Кристиан Тчуйсе Защитник 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0
203 Станислав Леута Полузащитник, Нападающий 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0
204 Виктор Чистяков Полузащитник, Нападающий 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0
205 Эмерих Микулец Вратарь 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0
206 Николай Климов Нападающий 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0
207 Дмитрий Радченко Нападающий 4 4 2 0 5 0 0 0 0 0
208 Манфред Угальде Нападающий 4 4 3 0 2 0 0 0 0 0
209 Фернандо Кавенаги Нападающий 4 4 3 0 2 0 1 0 0 0
210 Олег Рябчук Защитник 4 3 0 1 0 0 1 0 0 0
211 Владимир Янишевский Нападающий 4 3 0 1 1 0 0 0 0 0
212 Леонид Румянцев Нападающий 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0
213 Алексис Дуарте Защитник 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0
214 Сердар Таски Защитник 4 3 1 1 0 0 1 0 0 0
215 Сергей Артемьев Полузащитник, Нападающий 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0
216 Геннадий Перепаденко Полузащитник 4 3 3 1 2 0 0 0 0 0
217 Сергей Новиков Полузащитник 4 3 3 1 0 0 0 0 0 0
218 Алексей Мелёшин Полузащитник 4 2 1 2 1 0 0 0 0 0
219 Сергей Брызгалов Защитник 4 2 1 2 0 0 0 0 0 0
220 Луис Адриано Нападающий 4 2 1 2 1 0 2 0 0 0
221 Павел Яковлев Нападающий, Полузащитник 4 2 1 2 1 0 1 0 0 0
222 Александр Калашников Нападающий 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0
223 Динияр Билялетдинов Полузащитник 4 1 0 3 1 0 0 0 0 0
224 Шамар Николсон Нападающий 4 1 0 3 1 0 1 1 0 0
225 Артём Тимофеев Полузащитник 4 1 1 3 0 0 1 0 0 0
226 Дмитрий Торбинский Полузащитник 4 1 1 3 0 0 0 1 0 0
227 Павел Мелёшин Нападающий 4 1 1 3 0 0 0 0 0 0
228 Олег Кужлев Нападающий 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0
229 Александр Данишевский Нападающий 4 0 0 4 1 0 1 0 0 0
230 Александр Шибаев Защитник 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
231 Александр Старостин Защитник 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
232 Владислав Жмельков Вратарь 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
233 Алекс Крал Полузащитник 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0
234 Борис Соколов 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0
235 Михаил Пираев Вратарь 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1
236 Хосе Хурадо Полузащитник 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0
237 Игнас Дедура Защитник 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0
238 Мечислав Селицкий Защитник 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
239 Сослан Джанаев Вратарь 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
240 Роман Шишкин Защитник 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
241 Виталий Мирзоев Нападающий 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0
242 Александр Бокий Защитник 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
243 Олег Иванов Полузащитник 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
244 Юрий Иванов Защитник 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
245 Эдуард Цихмейструк Полузащитник 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0
246 Максим Бузникин Нападающий 3 3 2 0 1 0 0 0 0 0
247 Тино Коста Полузащитник 3 3 2 0 0 0 1 0 0 0
248 Деми де Зеув Полузащитник 3 3 2 0 0 0 1 0 0 0
249 Андрей Ещенко Защитник 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0
250 Юрий Костиков Вратарь 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0
251 Лукас Фернандо Полузащитник 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0
252 Хуан Инсаурральде Защитник 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0
253 Юрий Пилипко Полузащитник, Нападающий 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0
254 Флорин Шоава Защитник, Полузащитник 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0
255 Эсекьель Барко Полузащитник 3 2 0 1 2 2 0 0 0 0
256 Мухсин Мухамадиев Нападающий 3 2 0 1 0 0 1 0 0 0
257 Александр Шешуков Защитник 3 2 0 1 0 0 1 1 0 0
258 Ренат Сабитов Полузащитник 3 2 1 1 0 0 1 0 0 0
259 Владимир Прибылов Нападающий 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0
260 Юрий Сёмин Нападающий 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0
261 Александр Зотов Полузащитник 3 2 1 1 0 0 1 0 0 0
262 Максимилиано Кофрие Защитник 3 2 1 1 0 0 1 0 0 0
263 Владимир Никонов Нападающий 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0
264 Александр Гребнев Полузащитник 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0
265 Денис Давыдов Нападающий 3 1 1 2 1 0 0 0 0 0
266 Ивелин Попов Полузащитник 3 1 1 2 0 0 1 0 0 0
267 Иван Саенко Полузащитник 3 1 1 2 0 0 1 0 0 0
268 Арас Озбилиз Полузащитник 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0
269 Борхес Ромуло Полузащитник 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0
270 Александр Прудников Нападающий 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0
271 Виктор Евлентьев Нападающий 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0
272 Пинейро Моура Мойзес Защитник 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0
273 Неманья Видич Защитник 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
274 Владимир Щербак Защитник 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
275 Габриэль Себастьян Тамаш Защитник 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0
276 Юрий Суров Защитник 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0
277 Руслан Нигматуллин Вратарь 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
278 Фёдор Кудряшов Защитник 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0
279 Александр Михайлов Полузащитник 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
280 Виктор Белов Защитник 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
281 Аяз Гулиев Полузащитник 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0
282 Андрей Чернышов Защитник 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
283 Дмитрий Градиленко Защитник 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0
284 Альмир Каюмов Защитник 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
285 Жоао Карлос Защитник 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
286 Юрий Дарвин Вратарь 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
287 Борис Степанов Нападающий 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
288 Петр Никифоров Нападающий 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
289 Владимир Лисицын Вратарь 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
290 Евгений Михайлин Полузащитник 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0
291 Александр Щёголев Защитник 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
292 Антонио Жедер Защитник 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
293 Владислав Тернавский Защитник 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
294 Ким Чельстрем Полузащитник 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0
295 Андрей Протасов Нападающий 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
296 Сергей Песьяков Вратарь 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
297 Николай Жигалин 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
298 Алексей Касимов Нападающий 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0
299 Серхио Родри Защитник 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0
300 Егор Филипенко Защитник 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0
301 Андрей Иванов Защитник 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
302 Петр Старостин Полузащитник 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
303 Андрей Мох Защитник 2 2 1 0 1 0 1 0 0 0
304 Малик Фати Защитник 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
305 Евгений Милешкин Защитник 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
306 Дмитрий Кудряшов Полузащитник 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
307 Владимир Капустин Полузащитник, Нападающий 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
308 Иван Рыжов Вратарь 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
309 Александр Оботов Нападающий 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
310 Софьян Ханни Полузащитник 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
311 Олег Имреков Полузащитник 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
312 Валери Абрамидзе Защитник 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
313 Игорь Греков Нападающий 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
314 Рикарду Мангаш Защитник 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
315 Валентин Емышев Нападающий 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
316 Владислав Ващук Защитник 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
317 Владимир Джубанов Нападающий 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
318 Алексей Ерёменко Полузащитник 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
319 Кристиан Майдана Полузащитник 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
320 Александр Ташаев Полузащитник 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0
321 Йоррит Хендрикс Полузащитник 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
322 Юра Мовсисян Нападающий 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
323 Баррето Ибсон Полузащитник 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
324 Сергей Юран Нападающий 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
325 Эссиен Фло Нападающий 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0
326 Валерий Масалитин Нападающий 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0
327 Андрей Коновалов Полузащитник 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
328 Александр Зуев Полузащитник 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
329 Сергей Апресян Нападающий 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
330 Александр Ломовицкий Полузащитник 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
331 Леон Классен Защитник 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0
332 Николай Палыска Защитник 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
333 Александр Корешков Полузащитник, Нападающий 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
334 Александр Квасников Вратарь 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
335 Анатолий Коршунов Нападающий 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
336 Алексей Прудников Вратарь 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
337 Эмин Махмудов Полузащитник 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
338 Владимир Мещеряков Защитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
339 Анатолий Башашкин Защитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
340 Игорь Фролов Вратарь 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
341 Сергей Волгин Полузащитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
342 Иван Кочетков Защитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
343 Борис Петров Нападающий 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
344 Виталий Морозов Защитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
345 Владимир Фокин Вратарь 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
346 Сергей Чудин Полузащитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
347 Мирослав Ромащенко Полузащитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
348 Александр Голодубов Полузащитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
349 Ренат Атаулин Полузащитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
350 Константин Головской Полузащитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
351 Юрий Соколов Защитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
352 Юрий Резник Полузащитник 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
353 Эдуард Мор Защитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
354 Алексей Зуев Вратарь 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
355 Владимир Цыбин Защитник 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
356 Сергей Шульгин Защитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
357 Вадим Павленко Нападающий 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
358 Николай Нилов Нападающий 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
359 Горан Тробок Полузащитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
360 Николай Морозов Полузащитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
361 Сергей Нагорняк Нападающий 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
362 Эммануэль Погатец Защитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
363 Валентин Ливенцев Нападающий 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
364 Игорь Поваляев Защитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
365 Маркос Рохо Защитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
366 Казимирас-Вайдотас Житкус Защитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
367 Андрей Штолцерс Полузащитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
368 Александр Белозёров Защитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
369 Михаил Месхи Нападающий 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
370 Рашид Рахимов Защитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
371 Владислав Дуюн Защитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
372 Йонас Баужа Вратарь 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
373 Владимир Поликанов Нападающий 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
374 Александр Смирнов Нападающий 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
375 Роман Широков Полузащитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
