Турнирная таблица
| М | Игрок | Очки | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Игр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Eshimov | 530 | 14 | 7 | 10 | 2 | 1 | 12 | 6 | 7 | 2 | 3 | 64 |
| 2 | Athanasius | 512 | 12 | 5 | 6 | 5 | 4 | 16 | 1 | 11 | 1 | 2 | 63 | |
| 3 | MAI | 499 | 9 | 8 | 12 | 2 | 2 | 10 | 9 | 6 | 5 | 1 | 64 | |
| 4 | Alga | 483 | 8 | 8 | 12 | 1 | 3 | 15 | 5 | 5 | 2 | 5 | 64 | |
| 5 | ![]() |
petroprima | 483 | 7 | 11 | 11 | 2 | 0 | 11 | 8 | 7 | 7 | 0 | 64 |
| 6 | Юпитер | 480 | 6 | 11 | 11 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 | 5 | 4 | 64 | |
| 7 | ![]() |
Demetrio-77 | 480 | 4 | 6 | 15 | 1 | 3 | 19 | 2 | 8 | 5 | 1 | 64 |
| 8 | nikolayII | 477 | 8 | 7 | 11 | 1 | 3 | 9 | 7 | 11 | 5 | 2 | 64 | |
| 9 | Хельгмар | 474 | 7 | 9 | 10 | 2 | 2 | 11 | 5 | 11 | 5 | 2 | 64 | |
| 10 | БОНИС | 473 | 10 | 9 | 12 | 1 | 1 | 10 | 5 | 8 | 2 | 4 | 62 | |
| 11 | Jak | 473 | 7 | 8 | 11 | 1 | 2 | 12 | 6 | 11 | 3 | 3 | 64 | |
| 12 | AndAlex | 470 | 9 | 6 | 8 | 5 | 3 | 12 | 6 | 9 | 4 | 2 | 64 | |
| 13 | I\'m a loser baby | 469 | 7 | 6 | 11 | 2 | 0 | 16 | 3 | 13 | 3 | 0 | 61 | |
| 14 | viva | 469 | 4 | 10 | 12 | 3 | 1 | 17 | 4 | 5 | 6 | 1 | 63 | |
| 15 | holost | 468 | 7 | 10 | 7 | 5 | 0 | 18 | 5 | 7 | 1 | 3 | 63 | |
| 16 | VALERI65 | 468 | 6 | 10 | 9 | 3 | 2 | 13 | 6 | 10 | 4 | 1 | 64 | |
| 17 | ahtyba | 466 | 6 | 8 | 16 | 0 | 1 | 7 | 7 | 10 | 5 | 4 | 64 | |
| 18 | Red-White Falkon | 460 | 9 | 3 | 14 | 1 | 1 | 13 | 7 | 9 | 4 | 3 | 64 | |
| 19 | bolshoyleha | 459 | 6 | 9 | 11 | 2 | 0 | 17 | 5 | 11 | 3 | 0 | 64 | |
| 20 | Александр | 458 | 10 | 9 | 8 | 1 | 0 | 15 | 4 | 10 | 3 | 4 | 64 | |
| 21 | zarmaus | 457 | 8 | 10 | 9 | 2 | 0 | 13 | 7 | 5 | 7 | 1 | 62 | |
| 22 | Любитель полузащиты | 451 | 10 | 7 | 9 | 0 | 1 | 12 | 7 | 10 | 6 | 0 | 62 | |
| 23 | PNF | 447 | 5 | 8 | 12 | 3 | 1 | 6 | 7 | 13 | 3 | 6 | 64 | |
| 24 | Олег Иванович | 447 | 5 | 6 | 15 | 1 | 1 | 10 | 9 | 9 | 5 | 1 | 62 | |
| 25 | AleshaM | 447 | 4 | 9 | 9 | 3 | 2 | 19 | 3 | 9 | 4 | 2 | 64 | |
| 26 | asetch | 441 | 6 | 7 | 11 | 2 | 3 | 10 | 5 | 9 | 5 | 6 | 64 | |
| 27 | alexivan | 440 | 6 | 9 | 15 | 0 | 0 | 12 | 7 | 13 | 0 | 2 | 64 | |
| 28 | ![]() |
slashman | 439 | 4 | 9 | 11 | 3 | 3 | 13 | 5 | 10 | 3 | 3 | 64 |
| 29 | Sviblovo | 436 | 5 | 6 | 15 | 1 | 0 | 11 | 6 | 12 | 2 | 6 | 64 | |
| 30 | bdvbdv | 422 | 7 | 10 | 9 | 2 | 0 | 11 | 6 | 9 | 3 | 2 | 59 | |
| 31 | Владимир | 417 | 4 | 11 | 11 | 3 | 1 | 5 | 6 | 12 | 5 | 4 | 62 | |
| 32 | IvanM | 405 | 7 | 3 | 13 | 1 | 2 | 16 | 6 | 4 | 7 | 5 | 64 | |
| 33 | amelin | 405 | 4 | 13 | 10 | 1 | 1 | 6 | 6 | 12 | 8 | 2 | 63 | |
| 34 | Рома Павлюченко | 394 | 7 | 6 | 10 | 1 | 0 | 11 | 8 | 11 | 1 | 5 | 60 | |
| 35 | Zubec | 394 | 5 | 10 | 5 | 4 | 0 | 11 | 6 | 10 | 5 | 4 | 60 | |
| 36 | maxim | 390 | 5 | 7 | 11 | 3 | 1 | 8 | 7 | 10 | 6 | 2 | 60 | |
| 37 | krik | 385 | 5 | 8 | 9 | 2 | 1 | 12 | 7 | 9 | 4 | 0 | 57 | |
| 38 | Валентина | 367 | 3 | 5 | 14 | 1 | 2 | 8 | 6 | 7 | 5 | 2 | 53 | |
| 39 | Mister-lion | 345 | 1 | 13 | 12 | 2 | 0 | 7 | 8 | 12 | 2 | 2 | 59 | |
| 40 | HacKe | 329 | 2 | 6 | 12 | 3 | 4 | 8 | 4 | 8 | 6 | 2 | 55 | |
| 41 | poleshka | 322 | 4 | 5 | 12 | 3 | 0 | 9 | 8 | 9 | 7 | 1 | 58 | |
| 42 | $ergey | 272 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 9 | 8 | 4 | 7 | 2 | 52 | |
| 43 | SuperVlad | 255 | 4 | 10 | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 49 | |
| 44 | grixa2000 | 234 | 1 | 5 | 8 | 2 | 2 | 13 | 4 | 8 | 4 | 3 | 50 | |
| 45 | maik | 185 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 7 | 4 | 6 | 2 | 2 | 37 | |
| 46 | fcsm-73 | 172 | 4 | 2 | 7 | 0 | 1 | 7 | 2 | 12 | 4 | 1 | 40 | |
| 47 | AndyT | 147 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 7 | 1 | 1 | 32 | |
| 48 | Dima_Apatity | 140 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 26 | |
| 49 | Johnny D | 75 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 16 | |
| 50 | Nurbolat | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 51 | ferz-75 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 52 | Барбоза | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 53 | матрос Кошкин | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |



