poleshka: прогнозы на Гладиатор World Cup 2010

Все прогнозы
Тур 1 Счет Прогноз Очки
М1 ЮАР - Мексика 1:1 2:1 4
М2 Уругвай - Франция 0:0 0:3 2
М3 Южная Корея - Греция 2:0 1:2 1
М4 Аргентина - Нигерия 1:0 3:1 6
М5 Англия - США 1:1 2:0 3
М6 Алжир - Словения 0:1 1:1 4
М7 Сербия - Гана 0:1 2:0 1
М8 Германия - Австралия 4:0 3:1 7
М9 Голландия - Дания 2:0 1:1 3
М10 Япония - Камерун 1:0 1:3 1
М11 Италия - Парагвай 1:1 2:2 7
М12 Новая Зеландия - Словакия 1:1 0:1 4
М13 Кот-д\'Ивуар - Португалия 0:0 0:2 3
М14 Бразилия - КНДР 2:1 2:1 10
М15 Гондурас - Чили 0:1 1:1 4
М16 Испания - Швейцария 0:1 2:0 1
Итого в туре 61
Тур 2 Счет Прогноз Очки
М1 ЮАР - Уругвай 0:3 0:1 7
М2 Аргентина - Южная Корея 4:1 2:1 7
М3 Греция - Нигерия 2:1 0:1 2
М4 Франция - Мексика 0:2 1:1 3
М5 Германия - Сербия 0:1 2:0 1
М6 Словения - США 2:2 2:1 4
М7 Англия - Алжир 0:0 1:1 7
М8 Голландия - Япония 1:0 2:0 8
М9 Гана - Австралия 1:1 1:2 4
М10 Камерун - Дания 1:2 1:0 2
М11 Словакия - Парагвай 0:2 1:3 7
М12 Италия - Новая Зеландия 1:1 2:0 3
М13 Бразилия - Кот-д\'Ивуар 3:1 2:1 8
М14 Португалия - КНДР 7:0 3:1 4
М15 Чили - Швейцария 1:0 2:1 7
М16 Испания - Гондурас 2:0 4:0 7
Итого в туре 81
Тур 3 Счет Прогноз Очки
М1 Мексика - Уругвай 0:1 0:1 10
М2 Франция - ЮАР 1:2 2:1 2
М3 Греция - Аргентина 0:2 0:2 10
М4 Нигерия - Южная Корея 2:2 1:0 2
М5 США - Алжир 1:0 1:1 4
М6 Словения - Англия 0:1 0:0 4
М7 Гана - Германия 0:1 1:2 7
М8 Австралия - Сербия 2:1 0:1 2
М9 Парагвай - Новая Зеландия 0:0 2:0 3
М10 Словакия - Италия 3:2 0:2 1
М11 Камерун - Голландия 1:2 0:1 7
М12 Дания - Япония 1:3 2:1 1
М13 Португалия - Бразилия 0:0 1:1 7
М14 КНДР - Кот-д\'Ивуар 0:3 0:4 8
М15 Чили - Испания 1:2 1:2 10
М16 Швейцария - Гондурас 0:0 2:0 3
Итого в туре 81
Тур 4 Счет Прогноз Очки
М1 Аргентина - Мексика 3:1 3:0 16
М2 Германия - Англия 4:1 2:1 14
М3 Бразилия - Чили 3:0 1:1 4
М4 Голландия - Словакия 2:1 2:0 16
М5 Испания - Португалия 1:0 3:1 12
М6 Парагвай - Япония 0:0 2:1 4
Итого в туре 66
Тур 5 Счет Прогноз Очки
М1 Уругвай - Гана 1:1 2:0 9
М2 Голландия - Бразилия 2:1 1:2 6
М3 Аргентина - Германия 0:4 2:1 0
М4 Парагвай - Испания 0:1 1:3 18
Итого в туре 33
ВСЕГО 322