Программа тура №40
| Программа тура | |||
|---|---|---|---|
| М1 | 18 декабря 2008 | Тоттенхэм - Спартак (М) | 2:2 |
| М | Игрок | М1 2:2 | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | HacKe |
1:1 7 | 7 |
| 2 | Eshimov |
1:1 7 | 7 |
| 3 | Бегемот |
1:1 7 | 7 |
| 4 | Ничейкин |
1:1 7 | 7 |
| 5 | oleg94 |
1:1 7 | 7 |
| 6 | lecik28 |
1:1 7 | 7 |
| 7 | Red-White Falkon |
2:1 5 | 5 |
| 8 | alexivan |
2:1 5 | 5 |
| 9 | IvanM |
2:1 5 | 5 |
| 10 | AleshaM |
1:2 5 | 5 |
| 11 | Олег Иванович |
2:1 5 | 5 |
| 12 | Юпитер |
2:1 5 | 5 |
| 13 | ant_asm |
2:1 5 | 5 |
| 14 | Nurbolat |
2:1 5 | 5 |
| 15 | Semenaider |
1:2 5 | 5 |
| 16 | krik |
3:1 4 | 4 |
| 17 | maik |
2:0 4 | 4 |
| 18 | Александр |
3:1 4 | 4 |
| 19 |
2:0 4 | 4 | |
| 20 | MAI |
2:0 4 | 4 |
| 21 | Ромка Павлюченка |
2:0 4 | 4 |
| 22 | grixa2000 |
2:0 4 | 4 |
| 23 | Demetrio-77 |
3:1 4 | 4 |
| 24 | Alga |
2:0 4 | 4 |
| 25 | Sviblovo |
2:0 4 | 4 |
| 26 | alus |
1:0 3 | 3 |
| 27 | holost |
0:1 3 | 3 |
| 28 | $ergey |
3:0 3 | 3 |