Турнирная таблица
| М | Игрок | Очки | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Игр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IvanM | 672 | 24 | 16 | 11 | 7 | 2 | 33 | 4 | 13 | 5 | 3 | 118 | |
| 2 | krik | 666 | 18 | 18 | 19 | 7 | 1 | 25 | 10 | 14 | 4 | 2 | 118 | |
| 3 | MAI | 662 | 21 | 18 | 10 | 7 | 3 | 32 | 8 | 12 | 5 | 2 | 118 | |
| 4 | Александр | 660 | 19 | 18 | 20 | 2 | 2 | 27 | 6 | 17 | 4 | 3 | 118 | |
| 5 | Red-White Falkon | 651 | 18 | 15 | 21 | 6 | 1 | 23 | 9 | 21 | 2 | 2 | 118 | |
| 6 | bolshoyleha | 649 | 19 | 15 | 20 | 3 | 6 | 26 | 5 | 12 | 8 | 4 | 118 | |
| 7 | Олег Иванович | 643 | 20 | 14 | 15 | 6 | 4 | 27 | 6 | 21 | 2 | 3 | 118 | |
| 8 | maxgladiator | 642 | 15 | 19 | 20 | 4 | 4 | 18 | 17 | 15 | 3 | 3 | 118 | |
| 9 | Alga | 641 | 18 | 7 | 29 | 4 | 2 | 26 | 8 | 18 | 4 | 2 | 118 | |
| 10 | СНОП-2 | 640 | 19 | 15 | 19 | 5 | 3 | 18 | 11 | 21 | 5 | 2 | 118 | |
| 11 | SuperVlad | 639 | 7 | 31 | 20 | 5 | 3 | 15 | 13 | 15 | 7 | 2 | 118 | |
| 12 | amelin | 638 | 19 | 16 | 16 | 4 | 3 | 25 | 10 | 16 | 7 | 2 | 118 | |
| 13 | AleshaM | 634 | 19 | 11 | 16 | 7 | 6 | 29 | 8 | 14 | 4 | 4 | 118 | |
| 14 | alexivan | 627 | 22 | 14 | 11 | 4 | 4 | 23 | 14 | 17 | 6 | 3 | 118 | |
| 15 | Валентина | 618 | 17 | 11 | 19 | 2 | 3 | 37 | 6 | 13 | 8 | 2 | 118 | |
| 16 | Sviblovo | 618 | 9 | 16 | 25 | 6 | 2 | 30 | 7 | 16 | 6 | 1 | 118 | |
| 17 | ![]() |
Demetrio-77 | 615 | 19 | 10 | 19 | 5 | 3 | 21 | 10 | 25 | 3 | 3 | 118 |
| 18 | vitas07 | 611 | 15 | 14 | 24 | 3 | 4 | 22 | 5 | 18 | 4 | 1 | 110 | |
| 19 | maik | 606 | 16 | 13 | 23 | 4 | 2 | 24 | 8 | 10 | 7 | 3 | 110 | |
| 20 | VALERI65 | 591 | 14 | 11 | 23 | 4 | 1 | 32 | 3 | 15 | 6 | 1 | 110 | |
| 21 | Владимир | 591 | 13 | 19 | 19 | 6 | 0 | 16 | 11 | 18 | 7 | 1 | 110 | |
| 22 | brat | 585 | 15 | 11 | 20 | 5 | 3 | 19 | 6 | 31 | 6 | 2 | 118 | |
| 23 | ![]() |
Eshimov | 584 | 18 | 12 | 15 | 7 | 2 | 17 | 14 | 19 | 3 | 3 | 110 |
| 24 | ![]() |
petroprima | 580 | 16 | 11 | 14 | 5 | 5 | 27 | 8 | 19 | 9 | 4 | 118 |
| 25 | holost | 575 | 12 | 15 | 19 | 3 | 1 | 32 | 7 | 11 | 8 | 2 | 110 | |
| 26 | Zubec | 557 | 8 | 11 | 22 | 2 | 3 | 34 | 6 | 24 | 6 | 2 | 118 | |
| 27 | БОНИС | 554 | 10 | 18 | 18 | 3 | 2 | 23 | 9 | 17 | 3 | 7 | 110 | |
| 28 | ![]() |
slashman | 553 | 17 | 11 | 15 | 1 | 3 | 26 | 6 | 21 | 5 | 5 | 110 |
| 29 | Shiva | 541 | 15 | 12 | 17 | 2 | 3 | 20 | 12 | 12 | 9 | 1 | 103 | |
| 30 | Хельгмар | 539 | 11 | 11 | 20 | 4 | 3 | 28 | 4 | 17 | 4 | 2 | 104 | |
| 31 | grixa2000 | 517 | 12 | 14 | 15 | 3 | 2 | 17 | 18 | 12 | 6 | 4 | 103 | |
| 32 | asetch | 498 | 12 | 13 | 16 | 3 | 1 | 16 | 9 | 18 | 12 | 2 | 102 | |
| 33 | Рома Павлюченко | 476 | 14 | 3 | 17 | 2 | 4 | 25 | 8 | 15 | 7 | 7 | 102 | |
| 34 | zarmaus | 440 | 13 | 13 | 14 | 0 | 4 | 9 | 8 | 12 | 4 | 2 | 79 | |
| 35 | den-58rus | 315 | 9 | 4 | 6 | 5 | 1 | 16 | 6 | 14 | 6 | 3 | 70 | |
| 36 | $ergey | 232 | 9 | 3 | 7 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 47 | |
| 37 | Athanasius | 217 | 9 | 2 | 6 | 2 | 1 | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 38 | |
| 38 | ahtyba | 210 | 8 | 6 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 38 | |
| 39 | bdvbdv | 156 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 7 | 1 | 5 | 3 | 0 | 30 | |
| 40 | Oli_Gerdt | 113 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 22 | |
| 41 | 100000 | 96 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | |
| 42 | Nurbolat | 73 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | |
| 43 | Алекс | 37 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 44 | stroitel | 36 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |



