Турнирная таблица
| М | Игрок | Очки | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Игр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Athanasius | 718 | 25 | 9 | 14 | 12 | 7 | 24 | 4 | 18 | 5 | 7 | 125 | |
| 2 | VALERI65 | 717 | 19 | 19 | 18 | 7 | 1 | 21 | 14 | 15 | 7 | 4 | 125 | |
| 3 | Red-White Falkon | 712 | 24 | 14 | 14 | 7 | 4 | 25 | 15 | 11 | 4 | 7 | 125 | |
| 4 | MAI | 697 | 18 | 22 | 12 | 9 | 1 | 24 | 11 | 12 | 10 | 6 | 125 | |
| 5 | ![]() |
petroprima | 695 | 17 | 14 | 28 | 3 | 4 | 19 | 15 | 15 | 7 | 3 | 125 |
| 6 | IvanM | 691 | 17 | 16 | 17 | 7 | 4 | 23 | 17 | 10 | 7 | 7 | 125 | |
| 7 | krik | 682 | 12 | 21 | 22 | 7 | 2 | 20 | 16 | 15 | 6 | 4 | 125 | |
| 8 | Олег Иванович | 682 | 12 | 21 | 18 | 11 | 4 | 22 | 12 | 14 | 7 | 4 | 125 | |
| 9 | Александр | 680 | 18 | 18 | 17 | 4 | 4 | 28 | 12 | 10 | 7 | 6 | 124 | |
| 10 | alexivan | 679 | 12 | 21 | 15 | 5 | 2 | 31 | 14 | 16 | 7 | 2 | 125 | |
| 11 | СНОП-2 | 678 | 16 | 18 | 17 | 7 | 2 | 21 | 18 | 11 | 8 | 7 | 125 | |
| 12 | Рома Павлюченко | 667 | 14 | 17 | 24 | 6 | 2 | 16 | 15 | 18 | 8 | 5 | 125 | |
| 13 | Sviblovo | 659 | 14 | 16 | 25 | 4 | 1 | 22 | 12 | 16 | 5 | 8 | 123 | |
| 14 | maik | 658 | 12 | 21 | 16 | 6 | 1 | 27 | 16 | 14 | 10 | 2 | 125 | |
| 15 | holost | 655 | 17 | 14 | 19 | 6 | 4 | 18 | 18 | 14 | 11 | 4 | 125 | |
| 16 | ![]() |
Eshimov | 648 | 13 | 21 | 16 | 11 | 5 | 11 | 10 | 21 | 6 | 5 | 119 |
| 17 | AleshaM | 642 | 17 | 13 | 16 | 9 | 2 | 26 | 6 | 14 | 13 | 9 | 125 | |
| 18 | БОНИС | 630 | 13 | 16 | 21 | 7 | 2 | 20 | 10 | 15 | 9 | 4 | 117 | |
| 19 | Владимир | 628 | 7 | 20 | 20 | 8 | 5 | 17 | 15 | 19 | 10 | 4 | 125 | |
| 20 | Alga | 623 | 12 | 14 | 18 | 10 | 5 | 23 | 8 | 21 | 7 | 7 | 125 | |
| 21 | ![]() |
Demetrio-77 | 623 | 7 | 18 | 15 | 12 | 3 | 23 | 14 | 16 | 11 | 6 | 125 |
| 22 | vitas07 | 596 | 14 | 18 | 11 | 10 | 2 | 18 | 8 | 13 | 5 | 4 | 103 | |
| 23 | SuperVlad | 573 | 4 | 32 | 13 | 9 | 3 | 6 | 14 | 14 | 9 | 9 | 113 | |
| 24 | HacKe | 503 | 10 | 16 | 15 | 6 | 0 | 14 | 15 | 10 | 13 | 5 | 104 | |
| 25 | fanat85 | 478 | 12 | 10 | 17 | 0 | 0 | 25 | 9 | 12 | 8 | 3 | 96 | |
| 26 | Koka | 464 | 6 | 15 | 13 | 8 | 0 | 23 | 9 | 9 | 8 | 5 | 96 | |
| 27 | ahtyba | 435 | 11 | 17 | 7 | 5 | 0 | 13 | 9 | 13 | 5 | 6 | 86 | |
| 28 | grixa2000 | 400 | 6 | 8 | 13 | 6 | 1 | 12 | 11 | 10 | 10 | 4 | 81 | |
| 29 | Хельгмар | 316 | 5 | 8 | 6 | 7 | 2 | 8 | 7 | 9 | 5 | 2 | 59 | |
| 30 | zarmaus | 281 | 4 | 6 | 8 | 4 | 1 | 13 | 5 | 8 | 5 | 1 | 55 | |
| 31 | alone | 250 | 2 | 10 | 10 | 2 | 1 | 10 | 5 | 2 | 4 | 2 | 48 | |
| 32 | bolshoyleha | 199 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 29 | |
| 33 | victor11221 | 186 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 32 | |
| 34 | oleg94 | 159 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 32 | |
| 35 | $ergey | 158 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 27 | |
| 36 | Nurbolat | 124 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| 37 | Dima_Apatity | 124 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 7 | 2 | 6 | 0 | 2 | 27 | |
| 38 | Михаил | 89 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | |
| 39 | СНАЙПЕР | 78 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | |
| 40 | ![]() |
slashman | 52 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 |
| 41 | Zubec | 42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 42 | эл | 33 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 43 | andrey_b_dn | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 44 | asetch | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 45 | Красно-белый Мишка | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 46 | sla135 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |



