Достижения
Медалей и кубков в Спартаке не завоёвывал
Сезон | Кубок СССР | Итого | ||
---|---|---|---|---|
Игры | Голы | Игры | Голы | |
1974 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Итого | 2 | 0 | 2 | 0 |
Итого | 1974 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Команда | Игры | Голы | Игры | Голы | |
![]() |
Текстильщик (Иваново, СССР) | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
Торпедо (Москва, СССР) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Итого | 2 | 0 | 2 | 0 |