Достижения
Медалей и кубков в Спартаке не завоёвывал
Сезон | Чемпионат России | Кубок России | Итого | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | |
2020-2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Итого | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Итого | 2020-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Команда | Игры | Голы | Игры | Голы | |
![]() |
ФК Химки (Химки, Россия) | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
Енисей (Красноярск, Россия) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Итого | 2 | 0 | 2 | 0 |