Борис Чучелов Нападающий
21 июня 1916 27 августа 1983 1948 23 10
Достижения
Чемпионат СССР
* Турнир учитывается в достижениях игрока в случае, если он сыграл хотя бы в одном матче турнира
СезонЧемпионат СССРКубок СССРИтого
ИгрыГолыИгрыГолыИгрыГолы
Сезон
Чемпионат СССР
Кубок СССР
Итого
Игры
Голы
Игры
Голы
Игры
Голы
Итого
19
10
4
0
23
10
1948 19 10 4 0 23 10
Итого1910402310
Итого1948
КомандаИгрыГолыИгрыГолы
ЦДКА (Москва, СССР) 3 1 3 1
Динамо (Тбилиси, СССР) 3 0 3 0
Крылья Советов (Москва, СССР) 2 4 2 4
Крылья Советов (Куйбышев, СССР) 2 3 2 3
Торпедо (Сталинград, СССР) 2 1 2 1
Динамо (Киев, СССР) 2 0 2 0
Торпедо (Москва, СССР) 2 0 2 0
Локомотив (Москва, СССР) 1 1 1 1
ВВС (Москва, СССР) 1 0 1 0
Дзержинец (Челябинск, СССР) 1 0 1 0
Динамо (Ленинград, СССР) 1 0 1 0
Динамо (Москва, СССР) 1 0 1 0
Динамо (Минск, СССР) 1 0 1 0
Зенит (Ленинград, СССР) 1 0 1 0
Итого23102310