Бегемот: все турниры

Бегемот: все турниры
# Турнир Место
1 Гладиатор Россия 2007, 2 круг 20
2 Лига Чемпионов 2007-2008 12
3 Колизей Европа 2007 12
4 Гладиатор Европа 2007 14
5 Гладиатор Европа 2008, весна 11
6 Колизей Европа 2008, весна 9
7 Гладиатор Россия 2008, 1 круг 3
8 Сезон со Спартаком 2008 1
9 Колизей Россия 2008, 1 круг 1
10 Гладиатор EURO-08 35
11 Гладиатор Россия 2008, 2 круг 6
12 Колизей Россия 2008, 2 круг 8
13 Гладиатор Европа 2008, осень 11
14 Колизей Европа 2008, осень 10
15 Лига Чемпионов 2008-2009 26