Юрий Суров Защитник
13 мая 1963 1987 - 1988 41 0
Достижения
Чемпионат СССР
* Турнир учитывается в достижениях игрока в случае, если он сыграл хотя бы в одном матче турнира
СезонЧемпионат СССРКубок СССРКубок Европейских ЧемпионовКубок УЕФАИтого
ИгрыГолыИгрыГолыИгрыГолыИгрыГолыИгрыГолы
Сезон
Чемпионат СССР
Кубок СССР
Кубок Европейских Чемпионов
Кубок УЕФА
Итого
Игры
Голы
Игры
Голы
Игры
Голы
Игры
Голы
Игры
Голы
Итого
31
0
5
0
2
0
3
0
41
0
1987 8 0 1 0 - - 3 0 12 0
1988 23 0 4 0 2 0 - - 29 0
Итого310502030410
Итого19871988
КомандаИгрыГолыИгрыГолыИгрыГолы
Арарат (Ереван, СССР) 3 0 1 0 2 0
Нефтчи (Баку, СССР) 3 0 1 0 2 0
Шахтер (Донецк, СССР) 3 0 1 0 2 0
Динамо (Тбилиси, СССР) 3 0 1 0 2 0
Торпедо (Москва, СССР) 3 0 1 0 2 0
Днепр (Днепропетровск, СССР) 2 0 - - 2 0
Динамо (Дрезден, ГДР) 2 0 2 0 - -
Динамо (Киев, СССР) 2 0 1 0 1 0
Динамо (Москва, СССР) 2 0 - - 2 0
Черноморец (Одесса, СССР) 2 0 - - 2 0
Жальгирис (Вильнюс, СССР) 2 0 1 0 1 0
Зенит (Ленинград, СССР) 2 0 - - 2 0
Локомотив (Москва, СССР) 2 0 - - 2 0
Нива (Тернополь, СССР) 2 0 - - 2 0
Стяуа (Бухарест, Румыния) 1 0 - - 1 0
Кайрат (Алма-Ата, СССР) 1 0 - - 1 0
Металлист (Харьков, СССР) 1 0 1 0 - -
Колос (Никополь, СССР) 1 0 - - 1 0
Гленторан (Белфаст, Северная Ирландия) 1 0 - - 1 0
Динамо (Минск, СССР) 1 0 - - 1 0
Гурия (Ланчхути, СССР) 1 0 1 0 - -
Вердер (Бремен, ФРГ) 1 0 1 0 - -
Итого410120290