Борис Петров Нападающий
6 апреля 1938 31 августа 2020 1962 20 5
Достижения
Чемпионат СССР
* Турнир учитывается в достижениях игрока в случае, если он сыграл хотя бы в одном матче турнира
СезонЧемпионат СССРКубок СССРИтого
ИгрыГолыИгрыГолыИгрыГолы
Сезон
Чемпионат СССР
Кубок СССР
Итого
Игры
Голы
Игры
Голы
Игры
Голы
Итого
18
4
2
1
20
5
1962 18 4 2 1 20 5
Итого18421205
Итого1962
КомандаИгрыГолыИгрыГолы
Молдова (Кишинёв, СССР) 2 2 2 2
Динамо (Тбилиси, СССР) 2 1 2 1
Зенит (Ленинград, СССР) 2 0 2 0
Нефтяник (Баку, СССР) 2 0 2 0
ЦСКА (Москва, СССР) 2 0 2 0
Знамя труда (Орехово-Зуево, СССР) 1 1 1 1
Торпедо (Кутаиси, СССР) 1 1 1 1
Авангард (Харьков, СССР) 1 0 1 0
Беларусь (Минск, СССР) 1 0 1 0
Динамо (Киев, СССР) 1 0 1 0
Динамо (Москва, СССР) 1 0 1 0
Крылья Советов (Куйбышев, СССР) 1 0 1 0
Пахтакор (Ташкент, СССР) 1 0 1 0
СКА (Ростов-на-Дону, СССР) 1 0 1 0
Шахтер (Донецк, СССР) 1 0 1 0
Итого205205