Достижения
Медалей и кубков в Спартаке не завоёвывал
Вратарь
| Сезон | Чемпионат СССР | Кубок СССР | Итого | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | |
| 1966 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 1967 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 |
| Итого | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Итого | 1966 | 1967 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | |
![]() |
Арарат (Ереван, СССР) | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| Кайрат (Алма-Ата, СССР) | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | |
![]() |
ЦСКА (Москва, СССР) | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - |
![]() |
Шахтер (Донецк, СССР) | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| Итого | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |