«Спартак» обошел «Кубань» по посещаемости домашних матчей
Советский Спорт
817
0
Матч 6-го тура «Кубань» – «Волга» посетили 11700 зрителей, что стало худшим результатом для краснодарской команды в этом сезоне.
За счет этого у «Кубани» заметно снизился средний показатель посещаемости домашних матчей, и краснодарцы пропустили вперед не только «Спартак», но и «Аланию».
Также самый низкий для себя показатель посещаемости был зафиксирован в Перми на матче «Амкар» – «Краснодар» и в Ростове-на-Дону на матче «Ростов» – «Алания» – 8100 и 6200 зрителей соответственно.
Клуб | Посещаемость | Заполняемость стадиона |
1. Зенит | 20433 | 94,8% |
2. Спартак | 19167 | 22,6% |
3. Алания | 17500 | 53,6% |
4. Кубань | 17356 | 54,8% |
5. Терек | 16733 | 55,8% |
6. Анжи | 14250 | 93,8% |
7. Рубин | 12959 | 43,2% |
8. Локомотив | 12380 | 43% |
9. ЦСКА | 12155 | 34,6% |
10. Крылья Советов | 10633 | 32,7% |
11. Динамо | 10523 | 56,5% |
12. Мордовия | 10167 | 87,8% |
13. Амкар | 9633 | 49,4% |
14. Ростов | 8733 | 55,1% |
15. Краснодар | 8067 | 25,5% |
16. Волга | 7333 | 73,3% |
Источник:
http://www.sovsport.ru
Комментарии: